导读:2023年河北经贸大学录取分数线:一、河北经贸大学2023录取分数线(在本省)河北经贸大学2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物...
2023年河北经贸大学录取分数线:
一、河北经贸大学2023录取分数线(在本省)
河北经贸大学2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类495分、历史类505分。
河北经贸大学2023年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类517分、历史类514分。
河北经贸大学2023年在河北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类510分、历史类516分。
河北经贸大学2023年在河北省(高收费本科批)最低录取分数分别为:物理类500分、历史类498分。
河北经贸大学2023年在河北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类477分、历史类512分。
二、河北经贸大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科472分、理科434分
2、在云南省(预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科528分、理科460分
3、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科537分、理科399分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类473分、物理类464分
5、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科513分、文科530分
三、河北经贸大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北经贸大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、少数民族预科班、高收费、地方专项计划、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 446 | 9517 | 379 |
理科 | 369 | 48492 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 472 | 41170 | 465 |
理科 | 434 | 81358 | 405 | |
预科(文科) | 528 | 14411 | 465 | |
预科(理科) | 460 | 63268 | 405 | |
河南(本科二批) | 理科 | 491 | 165708 | 409 |
文科 | 549 | 23282 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 557 | 42153 | 424 |
历史类 | 533 | 12347 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 537 | 12498 | 477 |
理科 | 399 | 104684 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 489 | 15524 | 453 |
物理类 | 481 | 67230 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 115605 | 427 |
文科 | 475 | 34705 | 440 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 393 | 43748 | 287 |
文科 | 432 | 7618 | 341 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 443 | 63520 | 396 |
文科 | 477 | 9874 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 473 | 16772 | 407 |
物理类 | 464 | 58535 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 513 | 91741 | 433 |
文科 | 530 | 19323 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 422 | 75809 | 336 |
文科 | 482 | 16607 | 403 | |
河北(本科批) | 物理类 | 495 | 106586 | 439 |
历史类 | 505 | 26504 | 430 | |
少数民族预科班(物理类) | 510 | 88306 | 439 | |
少数民族预科班(历史类) | 516 | 21888 | 430 | |
高收费(物理类) | 500 | 100365 | 439 | |
高收费(历史类) | 498 | 29683 | 430 | |
地方专项计划(物理类) | 477 | 130222 | 439 | |
地方专项计划(历史类) | 512 | 23489 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 517 | 80365 | - |
国家专项计划(历史类) | 514 | 22642 | - | |
广西(本科二批) | 理科 | 388 | 114282 | 347 |
文科 | 500 | 20770 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 505 | 65324 | 445 |
文科 | 534 | 14499 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 580 | 15212 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 421 | 81433 | 360 |
历史类 | 466 | 17435 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 489 | 193467 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 535 | 52316 | 415 |
历史类 | 497 | 21419 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 547 | 110485 | 488 |
江苏(本科批) | 物理类 | 542 | 84967 | 448 |
历史类 | 532 | 25377 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 515 | 28349 | 448 |
河北经贸大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河北经贸大学各专业录取分数线2023是495分~566分。下文是河北经贸大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:566分
2、法学:561分
3、财务管理:561分
4、审计学:560分
5、财政学:555分
6、税收学:553分
7、计算机科学与技术:553分
8、金融学:552分
9、软件工程:552分
10、经济学:550分
11、网络工程:550分
12、数据科学与大数据技术:550分
13、人工智能:546分
14、大数据管理与应用:545分
15、统计学:543分
16、数学与应用数学:542分
17、应用统计学:540分
18、数字经济:539分
19、金融科技:539分
20、商务英语:535分
21、资产评估:533分
22、国际经济与贸易:532分
23、贸易经济:532分
24、工商管理:527分
25、投资学:526分
26、工程管理:524分
27、保险学:522分
28、会计学(该专业为“国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,以免影响入学):522分
29、计算机科学与技术(该专业为“国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,以免影响入学):520分
30、物流管理:520分
31、行政管理:517分
32、旅游管理:514分
33、人力资源管理:512分
34、会展经济与管理:512分
35、金融工程(该专业为“国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,以免影响入学):500分
36、劳动与社会保障:500分
37、土地资源管理:498分
38、市场营销:495分
39、酒店管理:495分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河北经贸大学各专业录取分数线2023是498分~571分。下文是河北经贸大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:571分
2、会计学:567分
3、财务管理:563分
4、审计学:562分
5、汉语言文学:560分
6、财政学:557分
7、税收学:555分
8、经济学:551分
9、金融学:550分
10、数字经济:544分
11、英语:544分
12、汉语国际教育:542分
13、新闻学:540分
14、保险学:539分
15、资产评估:539分
16、金融科技:538分
17、贸易经济:538分
18、工商管理:537分
19、投资学:534分
20、国际经济与贸易:534分
21、商务英语:533分
22、行政管理:531分
23、人力资源管理:528分
24、劳动与社会保障:524分
25、会计学(该专业为“国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,以免影响入学):523分
26、广播电视学:521分
27、土地资源管理:521分
28、旅游管理:518分
29、会展经济与管理:516分
30、酒店管理:509分
31、市场营销:508分
32、日语:505分
33、金融工程(该专业为“国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,以免影响入学):498分
附:2022年河北经贸大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北经贸大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 514 |
河北经贸大学 | 金融工程 | 本科(物理) | 518 |
河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 520 |
河北经贸大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 527 |
河北经贸大学 | 会计学 | 本科(物理) | 529 |
河北经贸大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 529 |
河北经贸大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 531 |
河北经贸大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 533 |
河北经贸大学 | 资产评估 | 本科(物理) | 533 |
河北经贸大学 | 贸易经济 | 本科(物理) | 536 |
河北经贸大学 | 统计学类 | 本科(物理) | 536 |
河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 537 |
河北经贸大学 | 数字经济 | 本科(物理) | 539 |
河北经贸大学 | 数学类 | 本科(物理) | 539 |
河北经贸大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 539 |
河北经贸大学 | 金融科技 | 本科(物理) | 540 |
河北经贸大学 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 541 |
河北经贸大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 543 |
河北经贸大学 | 经济学 | 本科(物理) | 547 |
河北经贸大学 | 商务英语 | 本科(物理) | 547 |
河北经贸大学 | 法学 | 本科(物理) | 548 |
河北经贸大学 | 审计学 | 本科(物理) | 549 |
河北经贸大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 550 |
河北经贸大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 550 |
河北经贸大学 | 财政学类 | 本科(物理) | 551 |
河北经贸大学 | 会计学 | 本科(物理) | 558 |
河北经贸大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 531 |
河北经贸大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 538 |
河北经贸大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 539 |
河北经贸大学 | 本科预科班 | 本科(物理) | 508 |
河北经贸大学 | 金融工程 | 本科(历史) | 510 |
河北经贸大学 | 会计学 | 本科(历史) | 520 |
河北经贸大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 529 |
河北经贸大学 | 日语 | 本科(历史) | 541 |
河北经贸大学 | 资产评估 | 本科(历史) | 544 |
河北经贸大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 544 |
河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 545 |
河北经贸大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 545 |
河北经贸大学 | 金融科技 | 本科(历史) | 546 |
河北经贸大学 | 贸易经济 | 本科(历史) | 546 |
河北经贸大学 | 数字经济 | 本科(历史) | 550 |
河北经贸大学 | 商务英语 | 本科(历史) | 551 |
河北经贸大学 | 英语 | 本科(历史) | 553 |
河北经贸大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 553 |
河北经贸大学 | 中国语言文学类 | 本科(历史) | 554 |
河北经贸大学 | 经济学 | 本科(历史) | 555 |
河北经贸大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 556 |
河北经贸大学 | 审计学 | 本科(历史) | 556 |
河北经贸大学 | 财政学类 | 本科(历史) | 557 |
河北经贸大学 | 法学 | 本科(历史) | 559 |
河北经贸大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 559 |
河北经贸大学 | 会计学 | 本科(历史) | 563 |
河北经贸大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 536 |
河北经贸大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 539 |
河北经贸大学 | 财政学类 | 本科(历史) | 549 |
河北经贸大学 | 本科预科班 | 本科(历史) | 522 |
河北经贸大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河北经贸大学(1776) | 理科 | 489 | 97808 | 435 |
河北经贸大学(1776) | 文科 | 523 | 21369 | 480 | |
北京(本科) | 河北经贸大学(1331-01)((石家庄)) | 综合类 | 499 | 25977 | 425 |
重庆(本科) | 河北经贸大学(1386)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 496 | 14473 | 415 |
河北经贸大学(1386)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 475 | 55262 | 411 | |
福建(本科) | 河北经贸大学(2616)(专业组999(石家庄市)(公办)) | 历史类 | 510 | 15865 | 468 |
河北经贸大学(2616)(专业组999(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 510 | 46481 | 428 | |
河北经贸大学(2616)(专业组500(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 525 | 38469 | 428 | |
广西(本二) | 河北经贸大学(11832)((理15文15)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-87655611)) | 理科 | 441 | 67880 | 343 |
河北经贸大学(11832)((理15文15)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-87655611)) | 文科 | 473 | 29542 | 421 | |
贵州(本二) | 河北经贸大学(0864)((河北石家庄)) | 理科 | 442 | 56069 | 360 |
河北经贸大学(0864)((河北石家庄)) | 文科 | 539 | 12449 | 471 | |
海南(本科) | 河北经贸大学(019202) | 综合类 | 570 | 15882 | 471 |
河北经贸大学(019203) | 综合类 | 574 | 15095 | 471 | |
河北经贸大学(019201) | 综合类 | 577 | 14496 | 471 | |
河南(本二) | 河北经贸大学(3285) | 理科 | 511 | 116434 | 405 |
河北经贸大学(3285) | 文科 | 529 | 22242 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 河北经贸大学(2223)((石家庄市)) | 理科 | 425 | 39227 | 308 |
河北经贸大学(2223)((石家庄市)) | 文科 | 446 | 10218 | 365 | |
湖北(本科) | 河北经贸大学(F20512)(第12组) | 历史类 | 522 | 15059 | 435 |
河北经贸大学(F20511)(第11组) | 历史类 | 523 | 14761 | 435 | |
河北经贸大学(F20510)(第10组) | 历史类 | 525 | 14146 | 435 | |
河北经贸大学(F20507)(第07组) | 历史类 | 530 | 12827 | 435 | |
河北经贸大学(F20506)(第06组) | 历史类 | 531 | 12549 | 435 | |
河北经贸大学(F20501)(第01组) | 历史类 | 534 | 11767 | 435 | |
河北经贸大学(F20508)(第08组) | 历史类 | 534 | 11767 | 435 | |
河北经贸大学(F20509)(第09组) | 历史类 | 534 | 11767 | 435 | |
河北经贸大学(F20502)(第02组) | 历史类 | 536 | 11258 | 435 | |
河北经贸大学(F20504)(第04组) | 历史类 | 537 | 11005 | 435 | |
河北经贸大学(F20505)(第05组) | 历史类 | 537 | 11005 | 435 | |
河北经贸大学(F20503)(第03组) | 历史类 | 540 | 10263 | 435 | |
河北经贸大学(F20521)(第21组(公办)(河北)) | 物理类 | 497 | 65152 | 409 | |
河北经贸大学(F20520)(第20组(公办)(河北)) | 物理类 | 499 | 63769 | 409 | |
河北经贸大学(F20522)(第22组(公办)(河北)) | 物理类 | 499 | 63769 | 409 | |
河北经贸大学(F20517)(第17组(公办)(河北)) | 物理类 | 505 | 59548 | 409 | |
河北经贸大学(F20523)(第23组(公办)(河北)) | 物理类 | 506 | 58833 | 409 | |
河北经贸大学(F20514)(第14组(公办)(河北)) | 物理类 | 507 | 58064 | 409 | |
河北经贸大学(F20518)(第18组(公办)(河北)) | 物理类 | 507 | 58064 | 409 | |
河北经贸大学(F20513)(第13组(公办)(河北)) | 物理类 | 511 | 55333 | 409 | |
河北经贸大学(F20515)(第15组(公办)(河北)) | 物理类 | 513 | 53910 | 409 | |
河北经贸大学(F20519)(第19组(公办)(河北)) | 物理类 | 515 | 52504 | 409 | |
河北经贸大学(F20516)(第16组(公办)(河北)) | 物理类 | 521 | 48275 | 409 | |
湖南(本科) | 河北经贸大学(1313-001)(第1组) | 历史类 | 512 | 20407 | 451 |
河北经贸大学(1313-002)(第2组(河北石家庄)) | 物理类 | 499 | 72474 | 414 | |
河北经贸大学(1313-003)(第3组(河北石家庄)) | 物理类 | 511 | 61459 | 414 | |
江西(本二) | 河北经贸大学(2079)((校址河北省石家庄市)) | 理科 | 503 | 58818 | 440 |
河北经贸大学(2079)((校址河北省石家庄市)) | 文科 | 527 | 15344 | 472 | |
吉林(本二A) | 河北经贸大学(1312)((石家庄市11832)) | 理科 | 434 | 33895 | 327 |
河北经贸大学(1312)((石家庄市11832)) | 文科 | 462 | 9110 | 364 | |
江苏(本科) | 河北经贸大学(331002)(02专业组(石家庄)) | 历史类 | 508 | 32299 | 471 |
河北经贸大学(331001)(01专业组(石家庄)) | 历史类 | 511 | 30499 | 471 | |
河北经贸大学(331005)(05专业组(石家庄)) | 物理类 | 511 | 96247 | 429 | |
河北经贸大学(331003)(03专业组(石家庄)) | 物理类 | 517 | 89930 | 429 | |
河北经贸大学(331004)(04专业组(石家庄)) | 物理类 | 517 | 89930 | 429 | |
辽宁(本科) | 河北经贸大学(1832)((河北公办)) | 历史类 | 474 | 18423 | 404 |
河北经贸大学(1832)((河北公办)) | 物理类 | 373 | 102693 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 河北经贸大学(645) | 理科 | 385 | 41768 | 323 |
河北经贸大学(645) | 文科 | 409 | 13811 | 366 | |
山东(1段) | 河北经贸大学(B832)((河北公办)) | 综合类 | 466 | 231995 | 437 |
山西(本二A) | 河北经贸大学(1156)((石家庄)) | 理科 | 433 | 81093 | 417 |
河北经贸大学(1156)((石家庄)) | 文科 | 499 | 10635 | 450 | |
陕西(本二) | 河北经贸大学(1430)((河北省石家庄市新华区学府路47号)) | 理科 | 433 | 72101 | 344 |
河北经贸大学(1430)((河北省石家庄市新华区学府路47号)) | 文科 | 483 | 15136 | 400 | |
四川(本二) | 河北经贸大学(1320)((河北省石家庄市学府路47号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 501 | 97903 | 426 |
河北经贸大学(1320)((地址:河北省石家庄市学府路47号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 531 | 22846 | 466 | |
云南(本二) | 河北经贸大学(预科)(13Y1)((预科)河北师范大学民族附属学院) | 理科 | 472 | 66795 | 430 |
河北经贸大学(1326)(河北省石家庄市新华区学府路47号) | 理科 | 491 | 54150 | 430 | |
河北经贸大学(1326)(河北省石家庄市新华区学府路47号) | 文科 | 572 | 12981 | 505 | |
浙江(1段) | 河北经贸大学(1324)((石家庄)) | 综合类 | 550 | 106678 | 497 |
下一篇:最后一页