导读:2023年天津师范大学录取分数线:一、天津师范大学2023录取分数线(在本省)天津师范大学2023年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综...
2023年天津师范大学录取分数线:
一、天津师范大学2023录取分数线(在本省)
天津师范大学2023年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类617分。
天津师范大学2023年在天津市(普通类专科批)最低录取分数为:综合类253分。
天津师范大学2023年在天津市(联合培养本科批A段)最低录取分数为:综合类512分。
二、天津师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类573分、物理类579分
2、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科396分、文科495分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类449分、历史类551分
4、在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类557分、历史类542分
5、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科402分、文科499分
三、天津师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年天津师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含专业志愿、较高收费、国家专项计划、联合培养、软件工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 487 | 4902 | 468 |
理科 | 459 | 22507 | 434 | |
专业志愿(理科) | 489 | 15879 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 474 | 6160 | 468 |
理科 | 491 | 15495 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 536 | 23174 | 485 |
文科 | 552 | 7842 | 530 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 506 | 36559 | 405 |
云南(专科批) | 理科 | 420 | 91495 | 200 |
文科 | 459 | 49266 | 200 | |
河南(本科一批) | 理科 | 548 | 73607 | 514 |
文科 | 586 | 7755 | 547 | |
较高收费(理科) | 567 | 50409 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 577 | 30633 | 424 |
历史类 | 572 | 5155 | 426 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 459 | 52331 | 459 |
文科 | 545 | 10515 | 545 | |
贵州(专科批) | 理科 | 380 | 125343 | 180 |
文科 | 474 | 43635 | 180 | |
福建(本科批) | 历史类 | 573 | 3492 | 453 |
物理类 | 579 | 17914 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 396 | - | 396 |
文科 | 495 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 449 | 66202 | 406 |
历史类 | 551 | 3913 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 557 | 17724 | - |
国家专项计划(历史类) | 542 | 4840 | - | |
四川(本科一批) | 文科 | 546 | 12068 | 527 |
理科 | 543 | 61706 | 520 | |
四川(专科批) | 文科 | 475 | 61365 | 150 |
理科 | 430 | 193276 | 150 | |
四川(本科二批) | 理科 | 527 | 77035 | 433 |
河北(本科批) | 历史类 | 556 | 9740 | 430 |
物理类 | 498 | 102809 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(历史类) | 582 | 4901 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 402 | 13057 | 397 |
文科 | 499 | 2560 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 486 | 1573 | 330 |
文科 | 459 | 1621 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 443 | 62163 | 443 |
文科 | 529 | 5786 | 489 | |
海南(本科批) | 综合 | 697 | 1760 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 517 | 37027 | 360 |
历史类 | 537 | 6446 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 617 | 9046 | 472 |
联合培养(综合) | 512 | 34231 | 472 | |
天津(专科批) | 综合 | 253 | 6525 | 160 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 505 | 4939 | 488 |
理科 | 449 | 27929 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 535 | 96982 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 581 | 23597 | 415 |
历史类 | 570 | 4643 | 428 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 421 | 163020 | 200 |
历史类 | 426 | 58637 | 200 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 485 | 40511 | 396 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 485 | 40511 | 480 |
文科 | 501 | 5837 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 495 | 25191 | 495 |
理科 | 526 | 59893 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 595 | 57991 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 588 | 36226 | 439 |
历史类 | 564 | 10687 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 451.09 | 26010 | 408 |
文科 | 444.10 | 6179 | 430 | |
软件工程(理科) | 506.11 | 14292 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 545 | 33809 | 518 |
文科 | 567 | 5329 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 569 | 4989 | 533 | |
江西(本科二批) | 理科 | 530 | 44192 | 445 |
江苏(本科批) | 物理类 | 565 | 62692 | 448 |
历史类 | 575 | 9862 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 573 | 10432 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 576 | 14960 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 475 | 49407 | 475 |
文科 | 541 | 9217 | 528 |
天津师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,天津师范大学各专业录取分数线2023是498分~602分。下文是天津师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:602分
2、电子信息科学与技术:601分
3、英语(师范,师范类):599分
4、数学与应用数学(师范,师范类):599分
5、汉语言文学(师范,师范类):593分
6、会计学:591分
7、化学(师范,师范类):590分
8、计算机科学与技术(师范,师范类):589分
9、物理学(师范,师范类):588分
10、数据科学与大数据技术:588分
11、生物科学(师范,师范类):587分
12、地理科学(师范,师范类):585分
13、新闻学:584分
14、通信工程:584分
15、人工智能(师范,师范类):584分
16、物联网工程:584分
17、大数据管理与应用:584分
18、教育学类(师范,师范类,含教育学(师范)、小学教育(师范)专业,学生入校一年后分流,均可进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年):583分
19、网络工程:583分
20、信息与计算科学:582分
21、通信工程(实验班):582分
22、经济学:580分
23、应用物理学:580分
24、智能科学与技术:579分
25、信息管理与信息系统:578分
26、数据计算及应用:577分
27、化学生物学:575分
28、应用心理学(师范,师范类):575分
29、应用心理学(创新班):575分
30、软件工程:575分
31、行政管理:573分
32、生物技术:572分
33、地理信息科学:571分
34、档案学:571分
35、工商管理:568分
36、教育技术学(师范,师范类):566分
37、广告学:562分
38、学前教育(师范,师范类):561分
39、国际经济与贸易:559分
40、物流管理:559分
41、日语:558分
42、市场营销:557分
43、社会工作:556分
44、投资学:553分
45、人文地理与城乡规划:552分
46、法语:551分
47、环境科学:539分
48、朝鲜语:498分
本科批历史类
在河北历史类考生中,天津师范大学各专业录取分数线2023是556分~603分。下文是天津师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范,师范类):603分
2、法学:599分
3、思想政治教育(师范,师范类):599分
4、历史学(师范,师范类):594分
5、地理科学(师范,师范类):594分
6、政治学与行政学(博雅班):591分
7、英语(师范,师范类):590分
8、新闻学:590分
9、档案学:589分
10、政治学与行政学:588分
11、教育学类(师范,师范类,含教育学(师范)、小学教育(师范)专业,学生入校一年后分流,均可进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习,其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方向,英语方向5400元/人.学年):586分
12、行政管理:585分
13、工商管理:582分
14、世界史(外语实验班):581分
15、学前教育(师范,师范类):577分
16、文物与博物馆学:577分
17、广播电视学:576分
18、市场营销:573分
19、社会工作:569分
20、广告学:569分
21、法语:567分
22、日语:567分
23、俄语:564分
24、朝鲜语:556分
附:2022年天津师范大学各专业在天津市录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
天津师范大学 | 经济学 | 本科A(综合) | 585 |
天津师范大学 | 市场营销 | 本科A(综合) | 573 |
天津师范大学 | 大数据管理与应用 | 本科A(综合) | 585 |
天津师范大学 | 早期教育 | 专科(综合) | 259 |
天津师范大学 | 环境科学 | 本科A(综合) | 581 |
天津师范大学 | 工商管理 | 本科A(综合) | 574 |
天津师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科A(综合) | 584 |
天津师范大学 | 档案学 | 本科A(综合) | 575 |
天津师范大学 | 物流管理 | 本科A(综合) | 572 |
天津师范大学 | 物流管理 | 本科A(综合) | 519 |
天津师范大学 | 会计学 | 本科A(综合) | 581 |
天津师范大学 | 行政管理 | 本科A(综合) | 578 |
天津师范大学 | 通信工程 | 本科A(综合) | 586 |
天津师范大学 | 通信工程 | 本科A(综合) | 591 |
天津师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科A(综合) | 584 |
天津师范大学 | 人工智能 | 本科A(综合) | 596 |
天津师范大学 | 学前教育 | 专科(综合) | 262 |
天津师范大学 | 投资学 | 本科A(综合) | 579 |
天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科A(综合) | 578 |
天津师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科A(综合) | 598 |
天津师范大学 | 软件工程 | 本科A(综合) | 575 |
天津师范大学 | 网络工程 | 本科A(综合) | 585 |
天津师范大学 | 物联网工程 | 本科A(综合) | 587 |
天津师范大学 | 智能科学与技术 | 本科A(综合) | 585 |
天津师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科A(综合) | 594 |
天津师范大学 | 法学 | 本科A(综合) | 613 |
天津师范大学 | 政治学与行政学 | 本科A(综合) | 607 |
天津师范大学 | 政治学与行政学 | 本科A(综合) | 622 |
天津师范大学 | 社会工作 | 本科A(综合) | 576 |
天津师范大学 | 思想政治教育 | 本科A(综合) | 626 |
天津师范大学 | 教育学类 | 本科A(综合) | 584 |
天津师范大学 | 教育技术学 | 本科A(综合) | 591 |
天津师范大学 | 学前教育 | 本科A(综合) | 580 |
天津师范大学 | 汉语言文学 | 本科A(综合) | 628 |
天津师范大学 | 汉语国际教育 | 本科A(综合) | 617 |
天津师范大学 | 英语 | 本科A(综合) | 592 |
天津师范大学 | 俄语 | 本科A(综合) | 572 |
天津师范大学 | 法语 | 本科A(综合) | 575 |
天津师范大学 | 日语 | 本科A(综合) | 577 |
天津师范大学 | 朝鲜语 | 本科A(综合) | 573 |
天津师范大学 | 新闻学 | 本科A(综合) | 608 |
天津师范大学 | 广播电视学 | 本科A(综合) | 590 |
天津师范大学 | 广告学 | 本科A(综合) | 590 |
天津师范大学 | 历史学 | 本科A(综合) | 613 |
天津师范大学 | 历史学 | 本科A(综合) | 616 |
天津师范大学 | 世界史 | 本科A(综合) | 610 |
天津师范大学 | 世界史 | 本科A(综合) | 627 |
天津师范大学 | 文物与博物馆学 | 本科A(综合) | 609 |
天津师范大学 | 数学与应用数学 | 本科A(综合) | 616 |
天津师范大学 | 信息与计算科学 | 本科A(综合) | 584 |
天津师范大学 | 数据计算及应用 | 本科A(综合) | 584 |
天津师范大学 | 物理学 | 本科A(综合) | 601 |
天津师范大学 | 应用物理学 | 本科A(综合) | 591 |
天津师范大学 | 化学 | 本科A(综合) | 608 |
天津师范大学 | 化学生物学 | 本科A(综合) | 590 |
天津师范大学 | 地理科学 | 本科A(综合) | 606 |
天津师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科A(综合) | 596 |
天津师范大学 | 地理信息科学 | 本科A(综合) | 598 |
天津师范大学 | 生物科学 | 本科A(综合) | 597 |
天津师范大学 | 生物技术 | 本科A(综合) | 595 |
天津师范大学 | 应用心理学 | 本科A(综合) | 600 |
天津师范大学 | 应用心理学 | 本科A(综合) | 616 |
天津师范大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 天津师范大学(3137) | 理科 | 512 | 72945 | 491 |
天津师范大学(3137) | 文科 | 559 | 6002 | 523 | |
北京(本科) | 天津师范大学(1221-02) | 综合类 | 554 | 15937 | 425 |
天津师范大学(1221-01) | 综合类 | 556 | 15579 | 425 | |
天津师范大学(1221-06) | 综合类 | 557 | 15416 | 425 | |
天津师范大学(1221-03) | 综合类 | 558 | 15264 | 425 | |
天津师范大学(1221-05) | 综合类 | 562 | 14584 | 425 | |
天津师范大学(1221-04) | 综合类 | 567 | 13770 | 425 | |
重庆(本科) | 天津师范大学(1236)((公办)(办学地点:主校区)) | 历史类 | 558 | 3732 | 415 |
天津师范大学(1236)((公办)(办学地点主校区)) | 物理类 | 527 | 29760 | 411 | |
福建(本科) | 天津师范大学(3179)(专业组700(天津市)(公办)) | 历史类 | 569 | 3939 | 468 |
天津师范大学(3179)(专业组999(天津市)(公办)) | 历史类 | 571 | 3671 | 468 | |
天津师范大学(3179)(专业组999(天津市)(公办)) | 物理类 | 551 | 25875 | 428 | |
天津师范大学(3179)(专业组500(天津市)(公办)) | 物理类 | 567 | 19379 | 428 | |
天津师范大学(3179)(专业组506(天津市)(公办)) | 物理类 | 572 | 17429 | 428 | |
甘肃(本一) | 天津师范大学(1118)((西青区)) | 理科 | 444 | 32952 | 442 |
天津师范大学(1118)((西青区)) | 文科 | 496 | 5654 | 485 | |
广东(本科) | 天津师范大学(10065)((专业组201)) | 历史类 | 561 | 8873 | 437 |
天津师范大学(10065)((专业组202)) | 物理类 | 559 | 59863 | 445 | |
天津师范大学(10065)((专业组203)) | 物理类 | 581 | 36605 | 445 | |
天津师范大学(10065)((专业组204)) | 物理类 | 584 | 34071 | 445 | |
天津师范大学(10065)((专业组205)) | 物理类 | 589 | 30237 | 445 | |
广西(本一) | 天津师范大学(10065)((理210文91)(学校所在地天津市。咨询电话02223541338)) | 理科 | 492 | 37560 | 475 |
天津师范大学(10065)((理210文91)(学校所在地天津市。咨询电话022-23541338)) | 文科 | 556 | 6095 | 532 | |
贵州(本一) | 天津师范大学(2247)((天津西青区)) | 理科 | 478 | 34954 | 451 |
天津师范大学(2247)((天津西青区)) | 文科 | 572 | 5476 | 549 | |
贵州(专科) | 天津师范大学(2247)((天津西青区)) | 理科 | 366 | 125407 | 180 |
天津师范大学(2247)((天津西青区)) | 文科 | 469 | 45205 | 180 | |
海南(本科) | 天津师范大学(010507) | 综合类 | 653 | 4172 | 471 |
天津师范大学(010504) | 综合类 | 656 | 3939 | 471 | |
天津师范大学(010503) | 综合类 | 664 | 3344 | 471 | |
天津师范大学(010505)((师范)(师范类)) | 综合类 | 677 | 2555 | 471 | |
天津师范大学(010506)((师范)(师范类)) | 综合类 | 685 | 2134 | 471 | |
河北(本科) | 天津师范大学(1770)([公办]) | 历史类 | 563 | 8119 | 443 |
天津师范大学(1770)([公办]) | 物理类 | 552 | 38584 | 430 | |
河南(本一) | 天津师范大学(2405)((学费和住宿费标准待定暂公布去年标准供参考入学时以天津市物价部门审定标准为准。)) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
天津师范大学(较高收费)(2405)((学费和住宿费标准待定暂公布去年标准供参考入学时以天津市物价部门审定标准为准。)) | 理科 | 557 | 50915 | 509 | |
天津师范大学(2405)((学费和住宿费标准待定暂公布去年标准供参考入学时以天津市物价部门审定标准为准。)) | 文科 | 560 | 8055 | 527 | |
河南(专科) | 天津师范大学(2405)((学费和住宿费标准待定暂公布去年标准供参考入学时以天津市物价部门审定标准为准。)) | 理科 | 412 | 301870 | 190 |
天津师范大学(2405)((学费和住宿费标准待定暂公布去年标准供参考入学时以天津市物价部门审定标准为准。)) | 文科 | 465 | 78388 | 190 | |
黑龙江(本一A) | 天津师范大学(1199)((天津市)) | 理科 | 452 | 29911 | 429 |
天津师范大学(软件类)(1200)((天津市)) | 理科 | 507 | 14431 | 429 | |
天津师范大学(1199)((天津市)) | 文科 | 515 | 2776 | 463 | |
湖北(本科) | 天津师范大学(F09701)(第01组) | 历史类 | 567 | 4868 | 435 |
天津师范大学(F09703)(第03组(公办)(天津)) | 物理类 | 544 | 33215 | 409 | |
天津师范大学(F09702)(第02组(公办)(天津)) | 物理类 | 555 | 26864 | 409 | |
湖南(本科) | 天津师范大学(1216-001)(第1组) | 历史类 | 557 | 5985 | 451 |
天津师范大学(1216-002)(第2组) | 历史类 | 563 | 4881 | 451 | |
天津师范大学(1216-003)(第3组(天津市)) | 物理类 | 554 | 29153 | 414 | |
天津师范大学(1216-006)(第6组(天津市)) | 物理类 | 559 | 26158 | 414 | |
天津师范大学(1216-005)(第5组(天津市)) | 物理类 | 567 | 21735 | 414 | |
天津师范大学(1216-004)(第4组(天津市)) | 物理类 | 568 | 21246 | 414 | |
湖南(专科) | 天津师范大学(1216-007)(第7组) | 历史类 | 456 | 55002 | 200 |
天津师范大学(1216-008)(第8组) | 物理类 | 416 | 160096 | 200 | |
江西(本一) | 天津师范大学(0043)((校址天津市)) | 理科 | 536 | 30877 | 509 |
天津师范大学(0043)((校址天津市)) | 文科 | 555 | 5763 | 529 | |
江西(本二) | 天津师范大学(0043)((校址天津市)) | 理科 | 520 | 43242 | 440 |
吉林(本一A) | 天津师范大学(1209)((天津市10065)) | 理科 | 488 | 19568 | 488 |
天津师范大学(1209)((天津市10065)) | 文科 | 512 | 3639 | 511 | |
江苏(本科) | 天津师范大学(320402)(02专业组) | 历史类 | 556 | 9221 | 471 |
天津师范大学(320403)(03专业组) | 历史类 | 556 | 9221 | 471 | |
天津师范大学(320404)(04专业组) | 历史类 | 556 | 9221 | 471 | |
天津师范大学(320405)(05专业组) | 物理类 | 544 | 61252 | 429 | |
天津师范大学(320408)(08专业组) | 物理类 | 544 | 61252 | 429 | |
天津师范大学(320407)(07专业组) | 物理类 | 545 | 60207 | 429 | |
天津师范大学(320406)(06专业组) | 物理类 | 552 | 53014 | 429 | |
辽宁(本科) | 天津师范大学(0065)((天津公办)) | 历史类 | 553 | 5229 | 404 |
天津师范大学(0065)((天津公办)) | 物理类 | 556 | 22961 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 天津师范大学(562) | 理科 | 488 | 15771 | 427 |
天津师范大学(只招有志愿考生其它)(LM5) | 理科 | 488 | 15771 | 427 | |
天津师范大学(562) | 文科 | 489 | 4593 | 459 | |
宁夏(本一) | 天津师范大学(1226)((注天津市西青区。)) | 理科 | 471 | 5368 | 412 |
天津师范大学(1226)((注天津市西青区。)) | 文科 | 529 | 1014 | 487 | |
青海(本一) | 天津师范大学(1105)((天津市西青区宾水西道393号)(高职层次天津市南开区双峰道38号)) | 理科 | 505 | 1316 | 335 |
天津师范大学(1105)((天津市西青区宾水西道393号(高职层次天津市南开区双峰道38号))) | 文科 | 503 | 665 | 409 | |
青海(专科) | 天津师范大学(1105)((天津市西青区宾水西道393号(高职层次天津市南开区双峰道38号))) | 理科 | 317 | 19472 | 150 |
天津师范大学(1105)((天津市西青区宾水西道393号(高职层次天津市南开区双峰道38号))) | 文科 | 384 | 7030 | 150 | |
山东(1段) | 天津师范大学(A065)((天津公办)) | 综合类 | 555 | 53784 | 437 |
山西(本一B) | 天津师范大学(B)(1083)((天津)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
天津师范大学(B)(1083)((天津)) | 文科 | 522 | 5952 | 517 | |
山西(本二A) | 天津师范大学(1083)((天津)) | 理科 | 495 | 37639 | 417 |
陕西(本一) | 天津师范大学(1210)((天津西青区宾水西道393号)) | 理科 | 478 | 43268 | 449 |
天津师范大学(1210)((天津西青区宾水西道393号)) | 文科 | 540 | 3830 | 484 | |
四川(本一) | 天津师范大学(1207)((地址天津市西青区宾水西道393号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
天津师范大学(1207)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址天津市西青区宾水西道393号)) | 文科 | 565 | 8150 | 538 | |
四川(本二) | 天津师范大学(1207)((地址天津市西青区宾水西道393号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 521 | 76921 | 426 |
四川(专科) | 天津师范大学(1207)((地址天津市西青区宾水西道393号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 411 | 201307 | 150 |
天津师范大学(1207)((地址:天津市西青区宾水西道393号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 497 | 47804 | 150 | |
新疆(本一) | 天津师范大学(1059)((天津市)) | 理科 | 430 | 12816 | 400 |
天津师范大学(1059)((天津市)) | 文科 | 485 | 1697 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 天津师范大学(5059)((天津市)) | 理科 | 364 | 3049 | 0 |
天津师范大学(5059)((天津市)) | 文科 | 379 | 1274 | 0 | |
云南(本一) | 天津师范大学(1210)(天津市西青区宾水西道393号) | 理科 | 566 | 17837 | 515 |
天津师范大学(1210)(天津市西青区宾水西道393号) | 文科 | 612 | 3745 | 575 | |
云南(本二) | 天津师范大学(1210)(天津市西青区宾水西道393号) | 理科 | 523 | 36093 | 430 |
云南(专科) | 天津师范大学(1210)(学前教育学院校区天津市南开区双峰道38号) | 理科 | 438 | 91792 | 200 |
天津师范大学(1210)(学前教育学院校区天津市南开区双峰道38号) | 文科 | 508 | 42746 | 200 | |
浙江(1段) | 天津师范大学(1232)((天津)) | 综合类 | 592 | 56946 | 497 |
下一篇:最后一页