当前位置:佳人天下网>社会热点 >   正文

大连海事大学怎么样(今年高考所有分数线一览表参考)

导读:2023年大连海事大学录取分数线:一、大连海事大学2023录取分数线(在本省)大连海事大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物...

2023年大连海事大学录取分数线

一、大连海事大学2023录取分数线(在本省)

大连海事大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类591分、历史类577分。

大连海事大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类541分。

大连海事大学怎么样(今年高考所有分数线一览表参考)

二、大连海事大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科518分、理科514分

2、在内蒙古(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:理科485分

3、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数为:理科533分

4、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科509分

5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类605分、历史类577分

三、大连海事大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年大连海事大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、较高收费、中外合作办学、航海、中外合作办学或国际项目、航海类等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 518 2604 468
理科 514 11259 434
内蒙古(本科提前批A段) 理科 485 16660 -
高校专项计划(理科) 533 8374 434
内蒙古(本科提前批B段) 国家专项计划(理科) 509 12069 -
云南(本科一批) 文科 587 2445 530
理科 572 11528 485
云南(国家专项计划本科批) 理科 562 14296 -
河南(本科一批) 理科 600 21690 514
文科 609 3260 547
较高收费(理科) 561 57115 514
湖北(本科批) 物理类 605 17131 424
历史类 577 4471 426
中外合作办学(物理类) 589 24431 424
国家专项计划(物理类) 586 25911 424
湖北(本科提前批) 物理类 585 26407 -
贵州(本科一批) 理科 556 11344 459
文科 548 9531 545
贵州(国家专项计划本科批) 理科 551 12429 459
贵州(本科提前批) 理科 497 31178 -
福建(本科批) 历史类 583 2701 453
物理类 593 13380 431
中外合作办学(物理类) 558 25898 431
新疆(本科一批) 理科 512 - 396
文科 518 - 458
重庆(本科批) 物理类 547 21046 406
历史类 548 4233 407
中外合作办学(物理类) 516 33296 406
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 553 19023 -
四川(本科一批) 理科 600 22193 520
文科 573 4603 527
中外合作办学(理科) 574 37670 520
四川(本科提前批) 航海(理科) 555 51554 520
河北(本科批) 物理类 590 20607 439
历史类 587 4183 430
中外合作办学(物理类) 546 51613 439
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 600 15687 -
宁夏(本科一批) 理科 470 4720 397
文科 543 836 488
宁夏(本科提前批) 理科 410 11691 397
青海(本科一段) 理科 425 4320 330
文科 445 2213 406
青海(本科提前批B段) 理科 390 7407 330
陕西(本科一批) 理科 548 15417 443
文科 547 3633 489
中外合作办学(理科) 508 28027 443
上海(本科批) 综合 534 11276 405
海南(本科批) 综合 658 4132 483
海南(本科提前批) 综合 624 7769 483
辽宁(本科批) 物理类 591 13349 360
历史类 577 2717 404
中外合作办学(物理类) 541 28182 360
天津(本科批A段) 综合 622 8085 472
中外合作办学(综合) 608 10898 472
甘肃(本科一批I段) 文科 538 1933 488
理科 524 8320 433
山东(普通类一段) 综合 572 47241 443
中外合作办学(综合) 555 66409 443
湖南(本科批) 物理类 597 16428 415
历史类 572 4402 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 564 32911 415
安徽(国家专项计划本科批) 理科 589 20530 -
安徽(本科一批) 理科 587 21258 482
文科 573 3565 495
中外合作办学(理科) 568 31356 482
安徽(本科提前批) 航海类(理科) 547 44653 482
浙江(平行录取一段) 综合 630 25372 488
中外合作办学(综合) 600 51956 488
广东(本科提前批) 物理类 601 25841 -
广东(本科批) 物理类 590 34177 439
历史类 572 8460 433
中外合作办学(物理类) 574 49120 439
山西(本科一批A段) 理科 564 11735 480
文科 532 2575 490
山西(本科一批A1段) 中外合作办学(理科) 523 24390 480
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 538 9265 408
黑龙江(本科一批A段) 理科 535.09 9669 408
文科 523.12 1081 430
中外合作办学(理科) 498.10 15754 408
江西(本科一批) 理科 584 14549 518
文科 590 2299 533
国家专项计划(理科) 518 54155 518
江西(本科提前批) 理科 557 27215 518
江苏(本科提前批) 物理类 607 27544 512
江苏(本科批) 物理类 604 29715 448
历史类 591 5997 474
中外合作办学(物理类) 587 42827 448
北京(本科批) 综合 595 11275 448
中外合作办学(综合) 582 13798 448
北京(本科提前批A段) 综合 557 18882 527
广西(本科一批) 理科 547 16802 475
文科 573 3906 528
广西(专项计划批) 理科 541 18792 -
广西(本科提前批) 理科 533 21592 -

大连海事大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在辽宁物理类考生中,大连海事大学各专业录取分数线2023是541分~618分。下文是大连海事大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:618分

2、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术):615分

3、人工智能:615分

4、物联网工程:614分

5、电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程):613分

6、自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器):610分

7、海事管理(教学外语课程主要开设英语课):609分

8、管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务):602分

9、机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)):602分

10、轮机工程(陆上专业):601分

11、交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程):600分

12、经济学类(经济学、国际经济与贸易):599分

13、供应链管理:599分

14、物流管理:597分

15、金融工程:597分

16、英语:594分

17、工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理):591分

18、电子信息工程(中外合作办学,外方合作学校为美国休斯顿大学):584分

19、机械设计制造及其自动化(中外合作办学,外方合作学校为美国休斯顿大学):575分

20、土木工程(中外合作办学,外方合作学校为美国休斯顿大学):541分

本科批历史类

在辽宁历史类考生中,大连海事大学各专业录取分数线2023是577分~611分。下文是大连海事大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:611分

2、英语:591分

3、经济学类(经济学、国际经济与贸易):584分

4、日语:579分

5、工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理):577分

附:2022年大连海事大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
大连海事大学 工商管理类 本科(历史) 582
大连海事大学 日语 本科(历史) 584
大连海事大学 经济学类 本科(历史) 586
大连海事大学 英语 本科(历史) 588
大连海事大学 法学 本科(历史) 601
大连海事大学 土木工程 本科(物理) 560
大连海事大学 机械设计制造及其自动化 本科(物理) 570
大连海事大学 电子信息工程 本科(物理) 577
大连海事大学 工商管理类 本科(物理) 588
大连海事大学 物流管理 本科(物理) 590
大连海事大学 供应链管理 本科(物理) 591
大连海事大学 金融工程 本科(物理) 591
大连海事大学 机械类 本科(物理) 592
大连海事大学 英语 本科(物理) 592
大连海事大学 交通运输类 本科(物理) 593
大连海事大学 经济学类 本科(物理) 594
大连海事大学 管理科学与工程类 本科(物理) 596
大连海事大学 自动化类 本科(物理) 599
大连海事大学 海事管理 本科(物理) 600
大连海事大学 电子信息类 本科(物理) 602
大连海事大学 计算机类 本科(物理) 605
大连海事大学 法学 本科(物理) 605

大连海事大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 大连海事大学(中外合作)(1321) 理科 560 31757 491
大连海事大学(1321) 理科 576 21871 491
大连海事大学(1321) 文科 573 3223 523
北京(本科) 大连海事大学(2110-03)((中外合作办学专业)) 综合类 561 14760 425
大连海事大学(2110-02) 综合类 570 13253 425
大连海事大学(2110-01) 综合类 574 12633 425
重庆(本科) 大连海事大学(2111)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 557 3840 415
大连海事大学(2111)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 558 17427 411
福建(本科) 大连海事大学(2427)(专业组999(大连市)(公办)) 历史类 585 2248 468
大连海事大学(2428)(专业组999(中外合作)(大连市)(公办)) 物理类 545 28635 428
大连海事大学(2427)(专业组999(大连市)(公办)) 物理类 577 15611 428
甘肃(本一) 大连海事大学(1451)((大连市)) 理科 513 10146 442
大连海事大学(1451)((大连市)) 文科 529 1931 485
广东(本科) 大连海事大学(10151)((专业组201)) 历史类 560 9063 437
大连海事大学(10151)((专业组202)) 历史类 563 8053 437
大连海事大学(10151)((专业组206)) 物理类 571 46627 445
大连海事大学(10151)((专业组204)) 物理类 584 34451 445
大连海事大学(10151)((专业组203)) 物理类 588 30797 445
广西(本一) 大连海事大学(10151)((理102文12)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041184727233)) 理科 529 21301 475
大连海事大学(10151)((理102文12)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-84727233)) 文科 574 3642 532
贵州(本一) 大连海事大学(0394)((辽宁大连)) 理科 536 13196 451
大连海事大学(0394)((辽宁大连)) 文科 608 1771 549
海南(本科) 大连海事大学(043707) 综合类 641 5262 471
大连海事大学(043706) 综合类 644 4965 471
大连海事大学(043705) 综合类 645 4859 471
河北(本科) 大连海事大学(0333)([公办]) 历史类 591 3155 443
大连海事大学(0333)([公办]) 物理类 580 19205 430
河南(本一) 大连海事大学(较高收费)(1285)((部分专业有外语语种及身体条件限制详见学校招生章程。)) 理科 548 61756 509
大连海事大学(1285)((部分专业有外语语种及身体条件限制详见学校招生章程。)) 理科 587 23098 509
大连海事大学(1285)((部分专业有外语语种及身体条件限制详见学校招生章程。)) 文科 573 4713 527
黑龙江(本一A) 大连海事大学(中外合作)(1104)((大连市)(该校以下专业外方合作学校为美国休斯顿大学非英语语种考生慎报。)) 理科 519 11773 429
大连海事大学(1082)((大连市)) 理科 522 11145 429
大连海事大学(1082)((大连市)) 文科 538 1517 463
湖北(本科) 大连海事大学(A07502)(第02组) 历史类 570 4413 435
大连海事大学(A07504)(第04组(公办)(辽宁)) 物理类 559 24706 409
大连海事大学(A07505)(第05组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) 物理类 563 22633 409
大连海事大学(A07503)(第03组(公办)(辽宁)) 物理类 571 18754 409
湖南(本科) 大连海事大学(2103-001)(第1组) 历史类 569 3928 451
大连海事大学(2103-004)(第4组(国家专项)(辽宁盘锦)) 物理类 546 34203 414
大连海事大学(2103-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连)) 物理类 551 31011 414
大连海事大学(2103-002)(第2组(辽宁大连)) 物理类 578 16439 414
江西(本一) 大连海事大学(0191)((校址辽宁省大连市)) 理科 563 16064 509
大连海事大学(0191)((校址辽宁省大连市)) 文科 573 2721 529
吉林(本一A) 大连海事大学(中外合作)(21L9)((辽宁省大连市10151)) 理科 524 11734 488
大连海事大学(2112)((辽宁省大连市10151)) 理科 536 9514 488
大连海事大学(2112)((辽宁省大连市10151)) 文科 529 2317 511
江苏(本科) 大连海事大学(413201)(01专业组) 历史类 569 5607 471
大连海事大学(413204)(04专业组(中外合作办学)报考以下专业须查阅院校招生章程) 物理类 558 46910 429
大连海事大学(413203)(03专业组) 物理类 579 28088 429
内蒙古(本一A) 大连海事大学(250) 理科 519 9913 427
大连海事大学(250) 文科 539 1342 459
宁夏(本一) 大连海事大学(2111)((注辽宁省大连市甘井子区。)) 理科 476 4917 412
大连海事大学(2111)((注辽宁省大连市甘井子区。)) 文科 531 949 487
青海(本一) 大连海事大学(2012)((辽宁省大连市凌海路1号)) 理科 445 4176 335
大连海事大学(2012)((辽宁省大连市凌海路1号)) 文科 491 921 409
山东(1段) 大连海事大学(A151)((中外合作)(辽宁公办)) 综合类 556 52227 437
大连海事大学(A151)(辽宁公办) 综合类 578 30052 437
山西(本一A) 大连海事大学(1271)((大连)) 理科 552 12262 498
大连海事大学(1271)((大连)) 文科 551 2249 517
山西(本一A1) 大连海事大学(A1)(1271)((大连)) 理科 507 31003 498
陕西(本一) 大连海事大学(中外合作)(9232)((辽宁省大连市甘井子区凌海路1号)) 理科 506 29032 449
大连海事大学(2012)((辽宁省大连市甘井子区凌海路1号)) 理科 553 13274 449
大连海事大学(2012)((辽宁省大连市甘井子区凌海路1号)) 文科 540 3862 484
上海(本科) 大连海事大学(33202)((办学点校本部)) 综合类 515 14379 400
大连海事大学(33201)((办学点校本部)) 综合类 522 12862 400
大连海事大学(33203)((办学点校本部)) 综合类 522 12862 400
四川(本一) 大连海事大学(中外合作)(0725)((地址大连市凌海路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。外放合作学校为美国休斯顿大学非英语语种高考慎报)) 理科 552 49417 515
大连海事大学(0325)((地址大连市凌海路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 595 20900 515
大连海事大学(0325)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址大连市凌海路1号)) 文科 584 3898 538
天津(本科A) 大连海事大学(02074)(4组(辽宁)) 综合类 611 11848 463
大连海事大学(02075)(5组(辽宁)) 综合类 622 9768 463
大连海事大学(02073)(3组(辽宁)) 综合类 627 8819 463
大连海事大学(02072)(2组(辽宁)) 综合类 638 6890 463
新疆(本一) 大连海事大学(1127)((辽宁省大连市)) 理科 496 4965 400
大连海事大学(1127)((辽宁省大连市)) 文科 495 1347 443
云南(本一) 大连海事大学(2112)(辽宁省大连市甘井子区凌海路1号) 理科 582 12953 515
大连海事大学(2112)(辽宁省大连市甘井子区凌海路1号) 文科 624 2268 575
浙江(1段) 大连海事大学(2108)((一流学科建设高校)(大连)) 综合类 595 53173

497

内容