导读:2023年海口经济学院录取分数线:一、海口经济学院2023录取分数线(在本省)海口经济学院2023年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类...
2023年海口经济学院录取分数线:
一、海口经济学院2023录取分数线(在本省)
海口经济学院2023年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类486分。
海口经济学院2023年在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类250分。
二、海口经济学院2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科420分、文科465分
2、在湖北省(普通类专科批)最低录取分数为:物理类235分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类426分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类410分
5、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类193分、历史类289分
三、海口经济学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年海口经济学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
福建(专科批) | 历史类 | 269 | 60775 | 220 |
物理类 | 365 | 139152 | 220 | |
福建(本科批) | 物理类 | 431 | 101225 | 431 |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 379 | 18670 | 379 |
理科 | 335 | 59565 | 333 | |
内蒙古(专科批) | 文科 | 268 | - | 230 |
理科 | 255 | - | 255 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 422 | 90070 | 405 |
文科 | 465 | 45404 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 420 | 300076 | 409 |
文科 | 465 | 99108 | 465 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 235 | 215215 | 200 |
湖北(本科批) | 历史类 | 426 | 48599 | 426 |
山西(本科二批C段) | 文科 | 369 | - | 369 |
理科 | 344 | - | 344 | |
山西(专科批) | 文科 | 242 | - | 180 |
理科 | 130 | - | 130 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 372 | 133650 | 371 |
文科 | 477 | 41963 | 477 | |
贵州(专科批) | 理科 | 189 | 215493 | 180 |
文科 | 203 | 118206 | 180 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 410 | 85491 | 406 |
重庆(专科批) | 物理类 | 193 | 120851 | 180 |
历史类 | 289 | 65671 | 180 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 442 | 50579 | 440 |
理科 | 427 | 166086 | 427 | |
安徽(专科批) | 文科 | 214 | 147998 | 200 |
理科 | 239 | 292279 | 200 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 285 | - | 285 |
文科 | 355 | - | 354 | |
新疆(专科批) | 理科 | 163 | - | 140 |
文科 | 264 | - | 140 | |
青海(本科二段) | 理科 | 309 | 19640 | 309 |
文科 | 378 | 7363 | 378 | |
青海(专科批) | 理科 | 179 | 32313 | 150 |
文科 | 183 | 17288 | 150 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 292 | 82776 | 287 |
文科 | 341 | 24550 | 341 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 181 | 110962 | 160 |
文科 | 186 | 61353 | 160 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 342 | 25699 | 340 |
文科 | 421 | 9997 | 421 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 242 | 41960 | 150 |
文科 | 193 | 24736 | 150 | |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 189872 | 433 |
文科 | 461 | 74268 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 343 | 128359 | 336 |
文科 | 408 | 46973 | 403 | |
陕西(专科批) | 理科 | 183 | 163782 | 150 |
文科 | 273 | 82554 | 150 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 337 | 84364 | 337 |
文科 | 420 | 26139 | 420 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
文科 | 160 | 76386 | 160 | |
河北(本科批) | 物理类 | 439 | 183522 | 439 |
历史类 | 430 | 70593 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 200 | 333242 | 200 |
历史类 | 209 | 229114 | 200 | |
广西(本科二批) | 理科 | 349 | 149676 | 347 |
文科 | 444 | 46919 | 428 | |
广西(专科批) | 理科 | 204 | 230759 | 180 |
文科 | 195 | 148012 | 180 | |
江西(本科二批) | 理科 | 445 | 131118 | 445 |
文科 | 472 | 51431 | 472 | |
江西(专科批) | 理科 | 200 | 259240 | 200 |
文科 | 226 | 187481 | 200 | |
海南(本科批) | 综合 | 486 | 38999 | 483 |
海南(专科批) | 综合 | 250 | 61676 | 250 |
辽宁(本科批) | 历史类 | 415 | 27577 | 404 |
物理类 | 397 | 93518 | 360 | |
辽宁(专科批) | 历史类 | 283 | 49014 | 150 |
物理类 | 262 | 137894 | 150 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 456 | 275824 | 443 |
山东(普通类二段) | 综合 | 258 | 632177 | 150 |
湖南(本科批) | 物理类 | 416 | 168404 | 415 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 501 | 160880 | 488 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 371 | 257107 | 274 |
广东(本科批) | 物理类 | 458 | 205742 | 439 |
历史类 | 447 | 82597 | 433 | |
广东(专科批) | 物理类 | 313 | 369748 | 180 |
历史类 | 367 | 171759 | 180 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 454 | 169034 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 448 | 42347 | 448 |
海口经济学院各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在河北物理类考生中,海口经济学院各专业录取分数线2023是439分~444分。下文是海口经济学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、数字媒体技术:444分
2、会计学:442分
3、数据科学与大数据技术:441分
4、经济学类(含经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)专业):440分
5、电气工程及其自动化:440分
6、土木工程:440分
7、工程造价:440分
8、财务管理:440分
9、人力资源管理:440分
10、金融工程:439分
11、数据科学与大数据技术(数字平台运维):439分
12、建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业):439分
13、质量管理工程(环境质量管理):439分
(二)本科批历史类
在河北历史类考生中,海口经济学院各专业录取分数线2023是430分~437分。下文是海口经济学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、新闻学(全媒体新闻):437分
2、新闻学(网络新媒体):435分
3、建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业):434分
4、会计学:434分
5、市场营销(创意产业管理):433分
6、旅游管理(智慧旅游):432分
7、经济学类(含经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)专业):430分
8、英语(教育、翻译、商务方向):430分
9、人力资源管理(薪酬绩效设计师):430分
(三)专科批物理类
在河北物理类考生中,海口经济学院各专业录取分数线2023是200分~318分。下文是海口经济学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、测绘地理信息技术(海南省测绘地理信息学会定向培养):318分
2、大数据与会计:318分
3、市场营销(奢侈品营销):309分
4、大数据与财务管理:308分
5、智能产品开发与应用:303分
6、工程造价:299分
7、金融服务与管理:299分
8、建筑设计(虚拟空间设计,与建筑VR技术提供商光辉城市联合培养):295分
9、现代移动通信技术:292分
10、电子商务:287分
11、人工智能技术应用:279分
12、电子竞技运动与管理:279分
13、园林工程技术:278分
14、现代物流管理:274分
15、汽车智能技术:264分
16、连锁经营与管理:210分
17、会展策划与管理:205分
18、财富管理:204分
19、会展策划与管理(数字会展):200分
(四)专科批历史类
在河北历史类考生中,海口经济学院各专业录取分数线2023是209分~244分。下文是海口经济学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与会计:244分
2、人力资源管理:240分
3、空中乘务:234分
4、市场营销(影视营销与制作):232分
5、金融服务与管理:227分
6、国际经济与贸易(跨境电子商务):221分
7、国际商务:221分
8、环境监测技术:220分
9、连锁经营与管理:215分
10、民航运输服务:213分
11、质量管理与认证:211分
12、商务英语:209分
附:2022年海口经济学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
海口经济学院 | 建筑类 | 本二A(理科) | 327 |
海口经济学院 | 财务管理 | 本二A(理科) | 327 |
海口经济学院 | 旅游管理类 | 本二A(理科) | 330 |
海口经济学院 | 计算机网络技术 | 专科(理科) | 163 |
海口经济学院 | 工程造价 | 专科(理科) | 170 |
海口经济学院 | 旅游管理 | 专科(理科) | 177 |
海口经济学院 | 人力资源管理 | 专科(理科) | 178 |
海口经济学院 | 旅游管理 | 专科(理科) | 179 |
海口经济学院 | 国际商务 | 专科(理科) | 180 |
海口经济学院 | 空中乘务 | 专科(理科) | 184 |
海口经济学院 | 电气自动化技术 | 专科(理科) | 185 |
海口经济学院 | 会展策划与管理 | 专科(理科) | 188 |
海口经济学院 | 市场营销 | 专科(理科) | 190 |
海口经济学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 197 |
海口经济学院 | 现代物流管理 | 专科(理科) | 200 |
海口经济学院 | 民航运输服务 | 专科(理科) | 214 |
海口经济学院 | 市场营销 | 专科(理科) | 214 |
海口经济学院 | 电子商务 | 专科(理科) | 217 |
海口经济学院 | 现代移动通信技术 | 专科(理科) | 227 |
海口经济学院 | 园林工程技术 | 专科(理科) | 258 |
海口经济学院 | 经济学类 | 本二A(文科) | 389 |
海口经济学院 | 外国语言文学类 | 本二A(文科) | 389 |
海口经济学院 | 财务管理 | 本二A(文科) | 391 |
海口经济学院 | 建筑设计 | 专科(文科) | 171 |
海口经济学院 | 大数据与财务管理 | 专科(文科) | 178 |
海口经济学院 | 市场营销 | 专科(文科) | 225 |
海口经济学院 | 金融服务与管理 | 专科(文科) | 235 |
海口经济学院 | 电子竞技运动与管理 | 专科(文科) | 242 |
海口经济学院 | 市场营销 | 专科(文科) | 246 |
海口经济学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 263 |
海口经济学院 | 人力资源管理 | 专科(文科) | 317 |
海口经济学院 | 市场营销 | 专科(文科) | 349 |
海口经济学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 海口经济学院(1716) | 理科 | 435 | 163202 | 435 |
海口经济学院(1716) | 文科 | 480 | 52537 | 480 | |
安徽(专科) | 海口经济学院(1716) | 理科 | 238 | 273750 | 200 |
海口经济学院(1716) | 文科 | 235 | 162823 | 200 | |
重庆(本科) | 海口经济学院(4606)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 416 | 36119 | 415 |
海口经济学院(4606)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 418 | 81885 | 411 | |
重庆(专科) | 海口经济学院(4606)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 180 | 69770 | 180 |
海口经济学院(4606)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 180 | 112556 | 180 | |
福建(专科) | 海口经济学院(2587)(专业组999(海口市)(民办)) | 历史类 | 358 | 64404 | 220 |
海口经济学院(2587)(专业组999(海口市)(民办)) | 物理类 | 327 | 131273 | 220 | |
福建(本科) | 海口经济学院(2587)(专业组999(海口市)(民办)) | 物理类 | 428 | 94349 | 428 |
甘肃(本二) | 海口经济学院(3238)((民办)(海口市)) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
海口经济学院(3238)((民办)(海口市)) | 文科 | 425 | 26367 | 425 | |
甘肃(专科) | 海口经济学院(3238)((民办)(海口市)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
海口经济学院(3238)((民办)(海口市)) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
广东(本科) | 海口经济学院(12308)((专业组201)) | 历史类 | 457 | 80282 | 437 |
海口经济学院(12308)((专业组202)) | 物理类 | 461 | 205913 | 445 | |
广东(专科) | 海口经济学院(12308)((专业组501)(民办)) | 历史类 | 357 | 185161 | 180 |
海口经济学院(12308)((专业组502)) | 物理类 | 281 | 381355 | 180 | |
广西(本二) | 海口经济学院(12308)((理46文43)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65733733、65733702)) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
海口经济学院(12308)((理46文43)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65733733、65733702)) | 文科 | 422 | 53957 | 421 | |
广西(专科) | 海口经济学院(12308)((理24文16)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865733733、65733702)) | 理科 | 217 | 217463 | 180 |
海口经济学院(12308)((理24文16)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65733733、65733702)) | 文科 | 249 | 141195 | 180 | |
贵州(本二) | 海口经济学院(0794)((海南海口)) | 理科 | 360 | 132131 | 360 |
海口经济学院(0794)((海南海口)) | 文科 | 471 | 44183 | 471 | |
贵州(专科) | 海口经济学院(0794)((海南海口)) | 理科 | 185 | 211150 | 180 |
海口经济学院(0794)((海南海口)) | 文科 | 244 | 121847 | 180 | |
河北(本科) | 海口经济学院(0568)([民办]) | 历史类 | 443 | 68412 | 443 |
海口经济学院(0568)([民办]) | 物理类 | 430 | 177075 | 430 | |
河北(专科) | 海口经济学院(0568)((民办)) | 历史类 | 201 | 192018 | 200 |
海口经济学院(0568)((民办)) | 物理类 | 205 | 296463 | 200 | |
河南(本二) | 海口经济学院(7636)((民办)(学费以物价局最终批文为准。)) | 理科 | 408 | 309180 | 405 |
海口经济学院(7636)((民办)(学费以物价局最终批文为准。)) | 文科 | 445 | 100731 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 海口经济学院(3273)((海口市)) | 理科 | 316 | 81403 | 308 |
海口经济学院(3273)((海口市)) | 文科 | 365 | 25768 | 365 | |
黑龙江(专科) | 海口经济学院(3273)((海口市)) | 理科 | 160 | 114811 | 160 |
海口经济学院(3273)((海口市)) | 文科 | 162 | 61053 | 160 | |
湖北(本科) | 海口经济学院(K03501)(第01组) | 历史类 | 435 | 49860 | 435 |
海口经济学院(K03502)(第02组(民办)(海南)) | 物理类 | 410 | 126612 | 409 | |
湖北(专科) | 海口经济学院(K03503)(第03组) | 历史类 | 200 | 129138 | 200 |
海口经济学院(K03504)(第04组) | 物理类 | 200 | 201846 | 200 | |
海口经济学院(K03505)(第05组) | 物理类 | 200 | 201846 | 200 | |
湖南(本科) | 海口经济学院(4631-002)(第2组) | 历史类 | 447 | 61228 | 451 |
海口经济学院(4631-001)(第1组) | 历史类 | 449 | 59859 | 451 | |
海口经济学院(4631-004)(第4组(民办)(海南海口)) | 物理类 | 414 | 162067 | 414 | |
海口经济学院(4631-006)(第6组(民办)(海南海口)) | 物理类 | 417 | 159150 | 414 | |
海口经济学院(4631-005)(第5组(民办)(海南海口)) | 物理类 | 421 | 155094 | 414 | |
江西(本二) | 海口经济学院(6752)((校址海南省海口市)) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
海口经济学院(6752)((校址海南省海口市)) | 文科 | 473 | 51183 | 472 | |
江西(专科) | 海口经济学院(6752)((校址海南省海口市)) | 理科 | 150 | 253137 | 150 |
海口经济学院(6752)((校址海南省海口市)) | 文科 | 227 | 170763 | 150 | |
吉林(本二A) | 海口经济学院(4606)((海口市12308民办院校)) | 理科 | 327 | 63737 | 327 |
海口经济学院(4606)((海口市12308民办院校)) | 文科 | 389 | 19837 | 364 | |
吉林(专科) | 海口经济学院(4606)((海口市12308民办院校)) | 理科 | 163 | 78380 | 150 |
海口经济学院(4606)((海口市12308民办院校)) | 文科 | 171 | 31422 | 150 | |
江苏(本科) | 海口经济学院(874001)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 471 | 56251 | 471 |
海口经济学院(874003)(03专业组) | 物理类 | 437 | 159761 | 429 | |
江苏(专科) | 海口经济学院(874002)(02专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 220 | 49086 | 260 |
海口经济学院(874004)(04专业组(民办院校或独立学院)) | 物理类 | 220 | 39383 | 220 | |
辽宁(本科) | 海口经济学院(2308)((海南民办)) | 历史类 | 414 | 30018 | 404 |
海口经济学院(2308)((海南民办)) | 物理类 | 410 | 86634 | 362 | |
辽宁(专科) | 海口经济学院(2308)((海南民办)) | 历史类 | 389 | 34696 | 150 |
海口经济学院(2308)((海南民办)) | 物理类 | 334 | 116608 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 海口经济学院(926)((民办)) | 理科 | 323 | 58622 | 323 |
海口经济学院(926) | 文科 | 366 | 19054 | 366 | |
内蒙古(专科) | 海口经济学院(926)((民办)) | 理科 | 238 | 72363 | 160 |
海口经济学院(926)((民办)) | 文科 | 243 | 27744 | 160 | |
宁夏(本二) | 海口经济学院(4651)((注海南省海口市美兰区。民办院校。)) | 理科 | 351 | 25431 | 350 |
海口经济学院(4651)((注海南省海口市美兰区。民办院校。)) | 文科 | 431 | 9270 | 425 | |
宁夏(专科) | 海口经济学院(4651)((注海南省海口市美兰区。民办院校。)) | 理科 | 174 | 41742 | 150 |
海口经济学院(4651)((注海南省海口市美兰区。民办院校。)) | 文科 | 256 | 22406 | 150 | |
青海(本二) | 海口经济学院(4619)((海南省海口市江东新区海涛大道1001号)) | 理科 | 308 | 20795 | 308 |
海口经济学院(4619)((海南省海口市江东新区海涛大道1001号)) | 文科 | 370 | 8283 | 370 | |
青海(专科) | 海口经济学院(4619)((海南省海口市江东新区海涛大道1001号)) | 理科 | 205 | 29808 | 150 |
海口经济学院(4619)((海南省海口市江东新区海涛大道1001号)) | 文科 | 185 | 16457 | 150 | |
山东(1段) | 海口经济学院(C308)((海南民办)) | 综合类 | 453 | 263217 | 437 |
山东(2段) | 海口经济学院(C308)((海南民办)) | 综合类 | 274 | 563251 | 150 |
海口经济学院(C308)((海南民办)) | 综合类 | 480 | 197758 | 150 | |
山西(本二C) | 海口经济学院(5442)((海口)) | 理科 | 373 | 34816 | 373 |
海口经济学院(5442)((海口)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
山西(专科) | 海口经济学院(5442)((海口)) | 理科 | 130 | 89470 | 130 |
海口经济学院(5442)((海口)) | 文科 | 130 | 71305 | 130 | |
陕西(本二) | 海口经济学院(6405)((海南省海口市桂林洋大学城海涛大道1001号)) | 理科 | 345 | 130177 | 344 |
海口经济学院(6405)((院校地址海南省海口市桂林洋大学城海涛大道1001号)) | 文科 | 403 | 48283 | 400 | |
陕西(专科) | 海口经济学院(6405)((海南省海口市桂林洋大学城海涛大道1001号)) | 文科 | 285 | 80932 | 150 |
四川(本二) | 海口经济学院(4652)((民办院校)(地址海南省海口市江东新区海涛大道1001号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
海口经济学院(4652)((民办院校(地址:海南省海口市江东新区海涛大道1001号))(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 466 | 74577 | 466 | |
四川(专科) | 海口经济学院(4652)((民办院校)(地址海南省海口市江东新区海涛大道1001号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 300 | 262698 | 150 |
海口经济学院(4652)((民办院校)(地址:海南省海口市江东新区海涛大道1001号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 272 | 198356 | 150 | |
天津(本科B) | 海口经济学院(04102)(2组(海南)) | 综合类 | 433 | 47116 | 463 |
海口经济学院(04101)(1组(海南)) | 综合类 | 437 | 46510 | 463 | |
新疆(本二) | 海口经济学院(1973)((民办)(海南省海口市)) | 理科 | 290 | 38980 | 290 |
海口经济学院(1973)((民办)(海南省海口市)) | 文科 | 340 | 12732 | 334 | |
新疆(专科) | 海口经济学院(1973)((民办)(海南省海口市)) | 理科 | 164 | - | 140 |
海口经济学院(1973)((海南省海口市)民办) | 文科 | 147 | - | 140 | |
云南(本二) | 海口经济学院(4606)(民办海南省海口市美兰区海涛大道1001号) | 理科 | 432 | 96054 | 430 |
海口经济学院(4606)(民办海南省海口市美兰区海涛大道1001号) | 文科 | 511 | 41061 | 505 | |
云南(专科) | 海口经济学院(4606)(民办海南省海口市美兰区海涛大道1001号) | 理科 | 203 | 172867 | 200 |
海口经济学院(4606)(民办海南省海口市美兰区海涛大道1001号) | 文科 | 412 | 100309 | 200 | |
浙江(1段) | 海口经济学院(4601)((海口)(民办学校)) | 综合类 | 497 | 170295 | 497 |
海口经济学院(4601)((海口)(民办学校)) | 综合类 | 517 | 147309 | 497 | |
浙江(2段) | 海口经济学院(4601)((海口)(民办学校)) | 综合类 | 407 | 238980 | 280 |
附:海口经济学院简介
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。
下一篇:最后一页