导读:2023年河北医科大学录取分数线:一、河北医科大学2023录取分数线(在本省)河北医科大学2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物...
2023年河北医科大学录取分数线:
一、河北医科大学2023录取分数线(在本省)
河北医科大学2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类524分、历史类544分。
河北医科大学2023年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类544分、历史类497分。
河北医科大学2023年在河北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类538分、历史类526分。
河北医科大学2023年在河北省(免费医学定向生本科提前批B段)最低录取分数为:物理类487分。
二、河北医科大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科494分、理科466分
2、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数为:理科513分
3、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科396分、文科478分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类615分
5、在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科557分
三、河北医科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北医科大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含地方专项计划、国家专项计划、免费医学定向生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 494 | 4305 | 468 |
理科 | 466 | 20873 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 550 | 18116 | 485 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 493 | 43506 | 405 |
河南(本科一批) | 理科 | 595 | 25156 | 514 |
河南(本科二批) | 理科 | 517 | 120414 | 409 |
文科 | 550 | 22698 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 13191 | 424 |
贵州(本科二批) | 文科 | 538 | 12210 | 477 |
理科 | 484 | 37482 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 513 | 10975 | 453 |
物理类 | 578 | 18252 | 431 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 405 | - | 285 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 513 | 2142 | 397 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 396 | 14163 | 340 |
文科 | 478 | 4005 | 421 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 597 | 5122 | 480 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 541 | 18179 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
文科 | 486 | 8191 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 513 | 8848 | 407 |
物理类 | 517 | 32881 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 14158 | 520 |
四川(本科二批) | 理科 | 526 | 78011 | 433 |
文科 | 525 | 21959 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 439 | 64496 | 336 |
文科 | 485 | 15629 | 403 | |
河北(本科批) | 物理类 | 524 | 72721 | 439 |
历史类 | 544 | 12729 | 430 | |
地方专项计划(物理类) | 538 | 58780 | 439 | |
地方专项计划(历史类) | 526 | 18156 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 544 | 53343 | - |
国家专项计划(历史类) | 497 | 30136 | - | |
免费医学定向生(物理类) | 487 | 116830 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 482 | 1692 | 330 |
上海(本科批) | 综合 | 511 | 16921 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 653 | 4568 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 526 | 33629 | 360 |
历史类 | 539 | 6218 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 615 | 9456 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 492 | 14943 | 433 |
山东(普通类一段) | 综合 | 555 | 67684 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 604 | 13674 | 415 |
安徽(本科一批) | 理科 | 557 | 37615 | 482 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 574 | 80071 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 586 | 37589 | 439 |
历史类 | 521 | 27789 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 455.08 | 24990 | 408 |
文科 | 432.11 | 7618 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 538 | 38567 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 613 | 23567 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 563 | 17617 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 569 | 10908 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 462 | 57361 | 347 |
河北医科大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河北医科大学各专业录取分数线2023是524分~620分。下文是河北医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学(5+3一体化,“5+3”一体化,后三年按研究生标准收费):620分
2、临床医学(5+3一体化,儿科学,“5+3”一体化,儿科学,后三年按研究生标准收费):611分
3、口腔医学:602分
4、临床医学:596分
5、眼视光医学:592分
6、麻醉学:590分
7、儿科学:590分
8、医学影像学:589分
9、精神医学:578分
10、中西医临床医学:575分
11、基础医学(博学班):570分
12、医学检验技术:570分
13、法医学(宋慈班):563分
14、临床药学:562分
15、医学影像技术:559分
16、生物制药:557分
17、药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业,入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习):557分
18、智能医学工程(创新实验班):555分
19、中药学:554分
20、卫生检验与检疫:553分
21、食品卫生与营养学:546分
22、康复治疗学:545分
23、公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业,入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习):542分
24、护理学类(含护理学、助产学专业,根据专业就业特点):537分
25、健康服务与管理:524分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河北医科大学各专业录取分数线2023是544分。下文是河北医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、护理学类(含护理学、助产学专业,根据专业就业特点):544分
附:2022年河北医科大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北医科大学 | 健康服务与管理 | 本科(物理) | 525 |
河北医科大学 | 护理学类 | 本科(物理) | 527 |
河北医科大学 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 538 |
河北医科大学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科(物理) | 542 |
河北医科大学 | 食品卫生与营养学 | 本科(物理) | 542 |
河北医科大学 | 中药学 | 本科(物理) | 545 |
河北医科大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(物理) | 546 |
河北医科大学 | 智能医学工程 | 本科(物理) | 546 |
河北医科大学 | 药学类 | 本科(物理) | 547 |
河北医科大学 | 生物制药 | 本科(物理) | 549 |
河北医科大学 | 法医学 | 本科(物理) | 550 |
河北医科大学 | 临床药学 | 本科(物理) | 552 |
河北医科大学 | 医学影像技术 | 本科(物理) | 552 |
河北医科大学 | 精神医学 | 本科(物理) | 559 |
河北医科大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 559 |
河北医科大学 | 基础医学 | 本科(物理) | 562 |
河北医科大学 | 中西医临床医学 | 本科(物理) | 564 |
河北医科大学 | 医学影像学 | 本科(物理) | 571 |
河北医科大学 | 麻醉学 | 本科(物理) | 572 |
河北医科大学 | 儿科学 | 本科(物理) | 575 |
河北医科大学 | 眼视光医学 | 本科(物理) | 576 |
河北医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 579 |
河北医科大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 586 |
河北医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 592 |
河北医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 600 |
河北医科大学 | 护理学类 | 本科(物理) | 527 |
河北医科大学 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 537 |
河北医科大学 | 食品卫生与营养学 | 本科(物理) | 542 |
河北医科大学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科(物理) | 544 |
河北医科大学 | 药学类 | 本科(物理) | 549 |
河北医科大学 | 医学影像技术 | 本科(物理) | 551 |
河北医科大学 | 精神医学 | 本科(物理) | 552 |
河北医科大学 | 基础医学 | 本科(物理) | 557 |
河北医科大学 | 儿科学 | 本科(物理) | 567 |
河北医科大学 | 眼视光医学 | 本科(物理) | 569 |
河北医科大学 | 护理学类 | 本科(历史) | 543 |
河北医科大学 | 护理学类 | 本科(历史) | 525 |
河北医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 河北医科大学(1800) | 理科 | 520 | 65256 | 491 |
北京(本科) | 河北医科大学(1324-01)((石家庄)) | 综合类 | 513 | 23353 | 425 |
河北医科大学(1324-02)((石家庄)) | 综合类 | 560 | 14943 | 425 | |
重庆(本科) | 河北医科大学(1358)((公办)(办学地点:建华校区)) | 历史类 | 512 | 10961 | 415 |
河北医科大学(1358)((公办)) | 物理类 | 519 | 33381 | 411 | |
福建(本科) | 河北医科大学(2624)(专业组999(石家庄市)(公办)) | 历史类 | 514 | 14716 | 468 |
河北医科大学(2624)(专业组999(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 511 | 45925 | 428 | |
河北医科大学(2624)(专业组500(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 517 | 42753 | 428 | |
河北医科大学(2624)(专业组506(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 530 | 35805 | 428 | |
河北医科大学(2624)(专业组516(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 577 | 15611 | 428 | |
甘肃(本一) | 河北医科大学(1177)((石家庄市)) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
广东(本科) | 河北医科大学(10089)((专业组201)) | 历史类 | 514 | 30992 | 437 |
河北医科大学(10089)((专业组202)) | 物理类 | 522 | 109499 | 445 | |
河北医科大学(10089)((专业组205)) | 物理类 | 544 | 77957 | 445 | |
河北医科大学(10089)((专业组203)) | 物理类 | 546 | 76053 | 445 | |
河北医科大学(10089)((专业组204)) | 物理类 | 547 | 74707 | 445 | |
河北医科大学(10089)((专业组206)) | 物理类 | 584 | 34252 | 445 | |
广西(本二) | 河北医科大学(10089)((理15)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话031186266317)) | 理科 | 500 | 33684 | 343 |
贵州(本二) | 河北医科大学(0888)((河北石家庄)) | 理科 | 451 | 49961 | 360 |
河北医科大学(0888)((河北石家庄)) | 文科 | 538 | 12801 | 471 | |
海南(本科) | 河北医科大学(016301) | 综合类 | 576 | 14685 | 471 |
河北医科大学(016303) | 综合类 | 596 | 11135 | 471 | |
河北医科大学(016302) | 综合类 | 602 | 10135 | 471 | |
河北医科大学(016304) | 综合类 | 659 | 3694 | 471 | |
河南(本一) | 河北医科大学(3275) | 理科 | 594 | 18630 | 509 |
河南(本二) | 河北医科大学(3275) | 理科 | 516 | 108302 | 405 |
河北医科大学(3275) | 文科 | 526 | 24075 | 445 | |
黑龙江(本一A) | 河北医科大学(1334)((石家庄市)) | 理科 | 540 | 7869 | 429 |
黑龙江(本二A) | 河北医科大学(1334)((石家庄市)) | 理科 | 433 | 36308 | 308 |
河北医科大学(1334)((石家庄市)) | 文科 | 453 | 9221 | 365 | |
湖北(本科) | 河北医科大学(F18501)(第01组(公办)(河北)) | 物理类 | 527 | 44144 | 409 |
河北医科大学(F18502)(第02组(公办)(河北)) | 物理类 | 577 | 16053 | 409 | |
湖南(本科) | 河北医科大学(1309-001)(第1组(河北石家庄)) | 物理类 | 503 | 68704 | 414 |
河北医科大学(1309-004)(第4组(河北石家庄)) | 物理类 | 523 | 51240 | 414 | |
河北医科大学(1309-002)(第2组(河北石家庄)) | 物理类 | 540 | 38266 | 414 | |
河北医科大学(1309-003)(第3组(河北石家庄)) | 物理类 | 585 | 13478 | 414 | |
江西(本一) | 河北医科大学(2086)((校址河北省石家庄市)) | 理科 | 568 | 14167 | 509 |
江西(本二) | 河北医科大学(2086)((校址河北省石家庄市)) | 理科 | 513 | 49209 | 440 |
河北医科大学(2086)((校址河北省石家庄市)) | 文科 | 522 | 18209 | 472 | |
吉林(本一A) | 河北医科大学(1308)((石家庄市10089)) | 理科 | 567 | 4852 | 488 |
吉林(本二A) | 河北医科大学(1308)((石家庄市10089)) | 理科 | 463 | 25762 | 327 |
江苏(本科) | 河北医科大学(331301)(01专业组(石家庄)) | 物理类 | 523 | 83501 | 429 |
河北医科大学(331302)(02专业组以下各专业除注明外在建华校区学习(石家庄)) | 物理类 | 533 | 72764 | 429 | |
河北医科大学(331303)(03专业组(石家庄)) | 物理类 | 572 | 34004 | 429 | |
河北医科大学(331304)(04专业组(石家庄)) | 物理类 | 591 | 19364 | 429 | |
辽宁(本科) | 河北医科大学(0089)((河北公办)) | 历史类 | 528 | 8482 | 404 |
河北医科大学(0089)((河北公办)) | 物理类 | 532 | 31829 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 河北医科大学(581) | 理科 | 477 | 18108 | 427 |
河北医科大学(581) | 文科 | 470 | 6408 | 459 | |
宁夏(本一) | 河北医科大学(1328)((注河北省石家庄市。)) | 理科 | 506 | 2692 | 412 |
宁夏(本二) | 河北医科大学(1328)((注河北省石家庄市。)) | 理科 | 412 | 13693 | 350 |
河北医科大学(1328)((注河北省石家庄市。)) | 文科 | 483 | 3683 | 425 | |
青海(本一) | 河北医科大学(1162)((河北省石家庄市中山东路361号)) | 理科 | 503 | 1373 | 335 |
山东(1段) | 河北医科大学(A089)((河北公办)) | 综合类 | 543 | 68434 | 437 |
山西(本一A) | 河北医科大学(1127)((石家庄)) | 理科 | 578 | 5761 | 498 |
山西(本一B) | 河北医科大学(B)(1127)((石家庄)) | 理科 | 541 | 16014 | 498 |
山西(本二A) | 河北医科大学(1127)((石家庄)) | 理科 | 493 | 38748 | 417 |
河北医科大学(1127)((石家庄)) | 文科 | 505 | 9201 | 450 | |
陕西(本二) | 河北医科大学(1409)((河北省石家庄市长安区中山东路361号)) | 理科 | 452 | 59081 | 344 |
河北医科大学(1409)((河北省石家庄市长安区中山东路361号)) | 文科 | 480 | 16034 | 400 | |
上海(本科) | 河北医科大学(28603)((办学点建华校区)) | 综合类 | 438 | 30345 | 400 |
河北医科大学(28604)((办学点建华校区)) | 综合类 | 448 | 28491 | 400 | |
河北医科大学(28602)((办学点中山校区)) | 综合类 | 461 | 25900 | 400 | |
河北医科大学(28601)((办学点01专业在中山校区02专业在建华校区)) | 综合类 | 505 | 16484 | 400 | |
四川(本一) | 河北医科大学(1319)((地址河北省石家庄市中山东路361号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 理科 | 609 | 14290 | 515 |
四川(本二) | 河北医科大学(1319)((地址河北省石家庄市中山东路361号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 521 | 76921 | 426 |
河北医科大学(1319)((地址:河北省石家庄市中山东路361号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 535 | 20606 | 466 | |
天津(本科A) | 河北医科大学(04661)(1组(河北)) | 综合类 | 570 | 20457 | 463 |
河北医科大学(04663)(3组(河北)) | 综合类 | 599 | 14317 | 463 | |
河北医科大学(04664)(4组(河北)) | 综合类 | 599 | 14317 | 463 | |
河北医科大学(04662)(2组(河北)) | 综合类 | 604 | 13286 | 463 | |
河北医科大学(04665)(5组(河北)) | 综合类 | 645 | 5690 | 463 | |
新疆(本二) | 河北医科大学(1078)((河北省石家庄市)) | 理科 | 398 | 17987 | 290 |
河北医科大学(定向)(4007)((河北省石家庄市)) | 理科 | 405 | 16782 | 290 | |
云南(本一) | 河北医科大学(1309)(中山校区河北省石家庄市长安区中山东路361号建华校区河北省石家庄市裕华区建华南大街309号学制五年) | 理科 | 548 | 24564 | 515 |
云南(本二) | 河北医科大学(1309)(中山校区河北省石家庄市长安区中山东路361号建华校区河北省石家庄市裕华区建华南大街309号) | 理科 | 520 | 37688 | 430 |
浙江(1段) | 河北医科大学(1331)((石家庄)) | 综合类 | 562 | 92450 | 497 |
浙江(2段) | 河北医科大学(1331)((石家庄)) | 综合类 | 580 | 71226 | 280 |
上一篇:成都中医药大学怎么样(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页