导读:2023年成都中医药大学录取分数线:一、成都中医药大学2023录取分数线(在本省)成都中医药大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分...
成都中医药大学2021年各省录取分数线情况
1、黑龙江考生上成都中医药大学理科最低分是 484分。
2、上海考生上成都中医药大学最低分是 518分。
3、江苏考生上成都中医药大学物理最低分是 523分。
4、浙江考生上成都中医药大学最低分是 590分。
5、安徽考生上成都中医药大学文科最低分是 601分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
成都中医药大学 | 北京 | 综合 | 587 |
成都中医药大学 | 天津 | 综合 | 593 |
成都中医药大学 | 河北 | 历史 | 563 |
成都中医药大学 | 河北 | 物理 | 555 |
成都中医药大学 | 山西 | 文科 | 579 |
成都中医药大学 | 山西 | 理科 | 545 |
成都中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 406 |
成都中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 569 |
成都中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 566 |
成都中医药大学 | 吉林 | 理科 | 456 |
成都中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 543 |
成都中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 484 |
成都中医药大学 | 上海 | 综合 | 518 |
成都中医药大学 | 江苏 | 物理 | 523 |
成都中医药大学 | 浙江 | 综合 | 590 |
成都中医药大学 | 安徽 | 文科 | 601 |
成都中医药大学 | 安徽 | 理科 | 502 |
成都中医药大学 | 福建 | 物理 | 552 |
成都中医药大学 | 江西 | 理科 | 564 |
成都中医药大学 | 山东 | 综合 | 546 |
成都中医药大学 | 河南 | 文科 | 578 |
成都中医药大学 | 河南 | 理科 | 554 |
成都中医药大学 | 湖北 | 历史 | 590 |
成都中医药大学 | 湖北 | 物理 | 564 |
成都中医药大学 | 湖南 | 历史 | 567 |
成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 566 |
成都中医药大学 | 广东 | 历史 | 549 |
成都中医药大学 | 广东 | 物理 | 546 |
成都中医药大学 | 广西 | 文科 | 578 |
成都中医药大学 | 广西 | 理科 | 508 |
成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 598 |
成都中医药大学 | 重庆 | 历史 | 554 |
成都中医药大学 | 重庆 | 物理 | 531 |
成都中医药大学 | 四川 | 文科 | 545 |
成都中医药大学 | 四川 | 理科 | 530 |
成都中医药大学 | 贵州 | 文科 | 559 |
成都中医药大学 | 贵州 | 理科 | 456 |
成都中医药大学 | 云南 | 文科 | 591 |
成都中医药大学 | 云南 | 理科 | 540 |
成都中医药大学 | 陕西 | 文科 | 551 |
成都中医药大学 | 陕西 | 理科 | 517 |
成都中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 539 |
成都中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 522 |
成都中医药大学 | 青海 | 理科 | 342 |
成都中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 423 |
成都中医药大学 | 新疆 | 理科 | 398 |
成都中医药大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,成都中医药大学既不是985大学,也不是211大学。
成都中医药大学是双一流、省重点、卓越医生(中医)大学,具有保研资格,在四川省乃至全国高考生心中的认可度非常高。成都中医药大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
成都中医药大学的国家级一流本科专业:制药工程、公共事业管理。
成都中医药大学的省级一流本科专业:运动康复、汉语国际教育、应用心理学、食品质量与安全、眼视光学。
下一篇:最后一页