导读:2023年成都中医药大学录取分数线:一、成都中医药大学2023录取分数线(在本省)成都中医药大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分...
2022年成都中医药大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了成都中医药大学各地区分数线,供大家参考。
成都中医药大学2022年在普通省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 成都中医药大学(01) | 598 | 8957 |
天津 | 本科A批 | 成都中医药大学2组 | 628 | 8646 |
天津 | 本科A批 | 成都中医药大学1组 | 597 | 14711 |
河北 | 本科批 | - | 547 | 42788 |
辽宁 | 本科批 | - | 562 | 20899 |
上海 | 本科批 | 成都中医(01) | 524 | 12419 |
江苏 | 本科批 | 成都中医药大学01组 | 543 | 62277 |
江苏 | 本科批 | 成都中医药大学02组 | 575 | 31438 |
浙江 | 一段 | - | 596 | 52058 |
福建 | 本科批 | 成都中医药大学999组 | 547 | 27729 |
福建 | 本科批 | 成都中医药大学500组 | 551 | 25875 |
福建 | 本科批 | 成都中医药大学506组 | 563 | 20934 |
山东 | 一段 | - | 543 | 69309 |
湖北 | 本科批 | 成都中医药大学第01组 | 553 | 27995 |
湖北 | 本科批 | 成都中医药大学第03组 | 546 | 32007 |
湖北 | 本科批 | 成都中医药大学第02组 | 558 | 25239 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第6组 | 557 | 27343 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第4组 | 549 | 32288 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第1组 | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第5组 | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第3组 | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第2组 | 554 | 6618 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学204组 | 555 | 63831 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学203组 | 576 | 41351 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学202组 | 530 | 21660 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学201组 | 555 | 10655 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(04) | 607 | 9383 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(01) | 608 | 9215 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(02) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(03) | 627 | 6777 |
重庆 | 本科批 | - | 509 | 38112 |
下一篇:最后一页