导读:一、江苏理工学院录取分数线2023根据江苏理工学院在全国各省的最低分可知,江苏理工学院录取分数线2023是332分~586分。不过大家要注意:江...
一、江苏理工学院录取分数线2023
根据江苏理工学院在全国各省的最低分可知,江苏理工学院录取分数线2023是332分~586分。
不过大家要注意:江苏理工学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、江苏理工学院本科录取分数线2023
在江苏省历史类,江苏理工学院本科录取分数线2023是510分~536分。
在江苏省物理类,江苏理工学院本科录取分数线2023是459分~538分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 500 |
202组 | 物理+不限 | 本科批 | 549 |
203组 | 物理+化/生 | 本科批 | 529 |
204组 | 物理+化 | 本科批 | 527 |
在河南省文科,江苏理工学院本科录取分数线2023是534分。
在河南省理科,江苏理工学院本科录取分数线2023是519分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第二批本科A类 | 432 | 511 | 531 |
内蒙古 | 文 | 本科二批 | 450 | 438 | 473 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 501 | 498 |
黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 409 | 433 | 457 |
安徽 | 文 | 本科二批 | 485 | 524 | 562 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 527 | 518 | 562 |
河南 | 文 | 本科二批 | 534 | 516 | 555 |
广西 | 文 | 本科二批 | 511 | 502 | 490 |
四川 | 文 | 本科二批 | 510 | 500 | 536 |
贵州 | 文 | 第二批本科 | 507 | 471 | 525 |
陕西 | 文 | 本科二批 | 473 | 470 | 482 |
甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 467 | 462 | 461 |
青海 | 文 | 本科一段 | 410 | 422 | 408 |
新疆 | 文 | 本科二批 | 414 | 399 | 435 |
山西 | 理 | 第二批本科A类 | 460 | 476 | 482 |
内蒙古 | 理 | 本科二批 | 368 | 369 | 347 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 330 | 445 |
黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 382 | 401 | 410 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 485 | 496 | 491 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 515 | 505 | 509 |
河南 | 理 | 本科二批 | 519 | 510 | 485 |
广西 | 理 | 本科二批 | 426 | 352 | 455 |
四川 | 理 | 本科二批 | 503 | 496 | 509 |
贵州 | 理 | 第二批本科 | 445 | 430 | 393 |
陕西 | 理 | 本科二批 | 428 | 438 | 430 |
甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 417 | 427 | 423 |
青海 | 理 | 本科一段 | 332 | 357 | 358 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 369 | 365 | 385 |
江苏理工学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,江苏理工学院各专业录取分数线2023是502分~540分。下文是江苏理工学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:540分
2、智能车辆工程:526分
3、金融学:522分
4、应用化学:512分
5、功能材料:512分
6、材料成型及控制工程:511分
7、金属材料工程:507分
8、环境科学:502分
本科批历史类
在河北历史类考生中,江苏理工学院各专业录取分数线2023是535分~536分。下文是江苏理工学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:536分
2、财务管理:535分
附:2022年江苏理工学院各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江苏理工学院 | 小学教育 | 本科(历史) | 524 |
江苏理工学院 | 英语 | 本科(历史) | 524 |
江苏理工学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 525 |
江苏理工学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 510 |
江苏理工学院 | 德语 | 本科(历史) | 510 |
江苏理工学院 | 日语 | 本科(历史) | 510 |
江苏理工学院 | 秘书学 | 本科(历史) | 510 |
江苏理工学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 510 |
江苏理工学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科(历史) | 511 |
江苏理工学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 512 |
江苏理工学院 | 跨境电子商务 | 本科(历史) | 512 |
江苏理工学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 512 |
江苏理工学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 512 |
江苏理工学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 513 |
江苏理工学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 514 |
江苏理工学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 518 |
江苏理工学院 | 会计学 | 本科(历史) | 520 |
江苏理工学院 | 会计学 | 本科(历史) | 501 |
江苏理工学院 | 会计学 | 本科(历史) | 502 |
江苏理工学院 | 小学教育 | 本科(物理) | 528 |
江苏理工学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 529 |
江苏理工学院 | 英语 | 本科(物理) | 535 |
江苏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 514 |
江苏理工学院 | 金融学 | 本科(物理) | 514 |
江苏理工学院 | 经济统计学 | 本科(物理) | 514 |
江苏理工学院 | 统计学 | 本科(物理) | 514 |
江苏理工学院 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 储能科学与工程 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 汽车服务工程 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 车辆工程 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 跨境电子商务 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 工业设计 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科(物理) | 515 |
江苏理工学院 | 机器人工程 | 本科(物理) | 516 |
江苏理工学院 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 516 |
江苏理工学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 516 |
江苏理工学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 518 |
江苏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 518 |
江苏理工学院 | 智能车辆工程 | 本科(物理) | 518 |
江苏理工学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 519 |
江苏理工学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 520 |
江苏理工学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 520 |
江苏理工学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 520 |
江苏理工学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 521 |
江苏理工学院 | 自动化 | 本科(物理) | 521 |
江苏理工学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 522 |
江苏理工学院 | 会计学 | 本科(物理) | 522 |
江苏理工学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 523 |
江苏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 524 |
江苏理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 525 |
江苏理工学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 483 |
江苏理工学院 | 会计学 | 本科(物理) | 484 |
江苏理工学院 | 会计学 | 本科(物理) | 486 |
江苏理工学院 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 467 |
江苏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 467 |
江苏理工学院 | 金融学 | 本科(物理) | 447 |
江苏理工学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 520 |
江苏理工学院 | 交通运输 | 本科(物理) | 509 |
江苏理工学院 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 510 |
江苏理工学院 | 功能材料 | 本科(物理) | 512 |
江苏理工学院 | 环境工程 | 本科(物理) | 504 |
江苏理工学院 | 资源循环科学与工程 | 本科(物理) | 506 |
江苏理工学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 512 |
江苏理工学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 474 |
江苏理工学院 | 环境工程 | 本科(物理) | 463 |
江苏理工学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 江苏理工学院(2165) | 理科 | 496 | 90438 | 435 |
江苏理工学院(2165) | 文科 | 524 | 21018 | 480 | |
重庆(本科) | 江苏理工学院(3265)((公办)(办学地点:江苏理工学院)) | 历史类 | 498 | 13959 | 415 |
江苏理工学院(3265)((公办)(办学地点江苏理工学院)) | 物理类 | 482 | 51699 | 411 | |
福建(本科) | 江苏理工学院(2797)(专业组999(常州市)(公办)) | 历史类 | 512 | 15281 | 468 |
江苏理工学院(2797)(专业组500(常州市)(公办)) | 物理类 | 457 | 77491 | 428 | |
江苏理工学院(2798)(专业组999(中外合作)(常州市)(公办)) | 物理类 | 506 | 48753 | 428 | |
江苏理工学院(2797)(专业组999(常州市)(公办)) | 物理类 | 518 | 42234 | 428 | |
甘肃(本二) | 江苏理工学院(1832)((常州市)) | 理科 | 427 | 40974 | 345 |
江苏理工学院(1832)((常州市)) | 文科 | 462 | 13565 | 425 | |
广东(本科) | 江苏理工学院(11463)((专业组201)) | 历史类 | 501 | 40351 | 437 |
江苏理工学院(11463)((专业组204)) | 物理类 | 530 | 97424 | 445 | |
江苏理工学院(11463)((专业组203)) | 物理类 | 531 | 96528 | 445 | |
江苏理工学院(11463)((专业组202)) | 物理类 | 543 | 79933 | 445 | |
广西(本二) | 江苏理工学院(11463)((理61文31)(学校所在地江苏省常州市。咨询电话0519-86999551)) | 理科 | 352 | 136775 | 343 |
江苏理工学院(11463)((理61文31)(学校所在地江苏省常州市。咨询电话0519-86999551)) | 文科 | 502 | 18992 | 421 | |
贵州(本二) | 江苏理工学院(1263)((江苏常州)) | 理科 | 430 | 65257 | 360 |
江苏理工学院(1263)((江苏常州)) | 文科 | 471 | 44235 | 471 | |
海南(本科) | 江苏理工学院(081505) | 综合类 | 544 | 21548 | 471 |
江苏理工学院(081502) | 综合类 | 561 | 17743 | 471 | |
江苏理工学院(081504) | 综合类 | 565 | 16894 | 471 | |
江苏理工学院(081503) | 综合类 | 576 | 14685 | 471 | |
河北(本科) | 江苏理工学院(1004)([公办]) | 历史类 | 530 | 18530 | 443 |
江苏理工学院(1004)([公办]) | 物理类 | 502 | 88336 | 430 | |
河南(本二) | 江苏理工学院(较高收费)(3925) | 理科 | 492 | 149109 | 405 |
江苏理工学院(3925) | 理科 | 510 | 118120 | 405 | |
江苏理工学院(3925) | 文科 | 516 | 30778 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 江苏理工学院(2318)((常州市)) | 理科 | 401 | 48314 | 308 |
江苏理工学院(2318)((常州市)) | 文科 | 433 | 12191 | 365 | |
湖北(本科) | 江苏理工学院(F90201)(第01组) | 历史类 | 512 | 18054 | 435 |
江苏理工学院(F90203)(第03组(公办)(江苏)) | 物理类 | 479 | 77926 | 409 | |
江苏理工学院(F90202)(第02组(公办)(江苏)) | 物理类 | 507 | 58064 | 409 | |
湖南(本科) | 江苏理工学院(3264-001)(第1组) | 历史类 | 505 | 23889 | 451 |
江苏理工学院(3264-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(江苏常州)) | 物理类 | 483 | 88451 | 414 | |
江苏理工学院(3264-004)(第4组(江苏常州)) | 物理类 | 484 | 87461 | 414 | |
江苏理工学院(3264-002)(第2组(江苏常州)) | 物理类 | 505 | 66834 | 414 | |
江西(本二) | 江苏理工学院(2327)((校址江苏省常州市)) | 理科 | 505 | 56044 | 440 |
江苏理工学院(2327)((校址江苏省常州市)) | 文科 | 518 | 20288 | 472 | |
吉林(本二A) | 江苏理工学院(3244)((江苏省常州市11463)) | 理科 | 330 | 63100 | 327 |
江苏理工学院(3244)((江苏省常州市11463)) | 文科 | 501 | 4675 | 364 | |
辽宁(本科) | 江苏理工学院(1463)((江苏公办)) | 历史类 | 516 | 10526 | 404 |
江苏理工学院(1463)((江苏公办)) | 物理类 | 493 | 48357 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 江苏理工学院(J81) | 理科 | 369 | 46307 | 323 |
江苏理工学院(J81) | 文科 | 438 | 10113 | 366 | |
青海(本一) | 江苏理工学院(3127)((江苏省常州市中吴大道1801号)) | 理科 | 357 | 13361 | 335 |
江苏理工学院(3127)((江苏省常州市中吴大道1801号)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
山东(1段) | 江苏理工学院(B463)((中外合作)(江苏公办)) | 综合类 | 472 | 215119 | 437 |
江苏理工学院(B463)((江苏公办)) | 综合类 | 497 | 156649 | 437 | |
山西(本二A) | 江苏理工学院(1550)((常州)) | 理科 | 476 | 49249 | 417 |
江苏理工学院(1550)((常州)) | 文科 | 511 | 7955 | 450 | |
陕西(本二) | 江苏理工学院(3042)((江苏省常州市钟楼区中吴大道1801号)) | 理科 | 438 | 69133 | 344 |
江苏理工学院(3042)((江苏省常州市钟楼区中吴大道1801号)) | 文科 | 470 | 19457 | 400 | |
上海(本科) | 江苏理工学院(45601)((办学点校本部)) | 综合类 | 428 | 32061 | 400 |
江苏理工学院(45603)((办学点校本部)) | 综合类 | 443 | 29402 | 400 | |
江苏理工学院(45602)((办学点校本部)) | 综合类 | 450 | 28095 | 400 | |
四川(本二) | 江苏理工学院(3249)((地址江苏省常州市中吴大道1801号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 496 | 103527 | 426 |
江苏理工学院(3249)((地址:江苏省常州市中吴大道1801号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 500 | 45221 | 466 | |
新疆(本二) | 江苏理工学院(1790)((江苏省常州市)) | 理科 | 365 | 24046 | 290 |
江苏理工学院(1790)((江苏省常州市)) | 文科 | 399 | 6641 | 334 | |
浙江(1段) | 江苏理工学院(3224)((常州)) | 综合类 | 540 | 118903 | 497 |
上一篇:男子炒股8年:60万元剩300多元 为什么跌这么厉害?
下一篇:最后一页